最新可用的免费代理IP,包括HTTP代理IP,HTTPS代理IP,SOCKS理IP,QQ代理IP等,所有IP均经过了严格的两步验证,可用度比较高。
验证方法
第一步,先经过代理IP访问http://www.baidu.com,如果连接时间在5秒以内,并且获取百度源代码正常,则认为这是一个有效的代理IP;第二步,再用第一步验证有效的IP去访问淘宝IP位置的API接口,获取该IP的地理位置,如果连接时间在5秒以内,且能正常获取到该IP的地理位置,则认为该代理IP是有效。
代理IP信息
共获取到5793个源IP,总共有615个好用的代理IP,其中有175个中国IP。用时208.97秒,最后更新时间:2017-04-21 18:37:09
| IP | 端口 | 响应时间 | 位置 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|
| 141.196.130.17 | 8080 | 1.13 | 土耳其TR | 2017-04-21 18:35:06 |
| 114.219.150.93 | 8998 | 1.31 | 中国CN江苏省苏州市电信 | 2017-04-21 18:37:03 |
| 192.169.167.20 | 8080 | 0.59 | 美国US | 2017-04-21 18:36:13 |
| 171.126.39.111 | 8080 | 1.1 | 中国CN山西省晋城市联通 | 2017-04-21 18:35:18 |
| 183.89.128.248 | 8080 | 0.48 | 泰国TH | 2017-04-21 18:36:57 |
| 124.206.167.250 | 3128 | 4.46 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-04-21 18:36:16 |
| 163.125.126.57 | 8081 | 0.69 | 中国CN广东省深圳市联通 | 2017-04-21 18:35:51 |
| 92.222.75.60 | 3128 | 2.53 | 法国FR | 2017-04-21 18:35:04 |
| 202.115.12.18 | 808 | 0.11 | 中国CN四川省成都市教育网 | 2017-04-21 18:36:21 |
| 24.244.157.205 | 8080 | 2.48 | 巴哈马BS | 2017-04-21 18:35:10 |
| 176.237.16.1 | 8080 | 2.43 | 土耳其TR | 2017-04-21 18:35:56 |
| 95.84.148.89 | 8081 | 0.86 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:35:33 |
| 212.114.99.36 | 80 | 1.97 | 荷兰NL | 2017-04-21 18:36:28 |
| 139.224.24.26 | 8888 | 1.65 | 中国CN上海市上海市阿里云 | 2017-04-21 18:35:41 |
| 120.52.21.132 | 8082 | 0.02 | 中国CN河北省廊坊市 | 2017-04-21 18:35:32 |
| 180.183.189.1 | 8080 | 3.25 | 泰国TH | 2017-04-21 18:36:46 |
| 95.84.154.126 | 8080 | 2.12 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:36:44 |
| 47.89.49.178 | 3128 | 0.34 | 香港HK香港特别行政区阿里云 | 2017-04-21 18:36:26 |
| 35.156.172.108 | 8085 | 0.82 | 美国US | 2017-04-21 18:36:22 |
| 121.196.205.72 | 80 | 0.09 | 中国CN浙江省杭州市阿里云 | 2017-04-21 18:36:25 |
| 81.211.43.102 | 8081 | 1.8 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:36:07 |
| 89.188.124.66 | 8081 | 0.9 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:37:02 |
| 91.247.250.209 | 8080 | 4.75 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:35:43 |
| 80.245.114.223 | 8081 | 0.95 | 乌克兰UA | 2017-04-21 18:35:13 |
| 138.68.137.158 | 3128 | 2.72 | 美国US | 2017-04-21 18:35:16 |
| 1.180.239.135 | 8080 | 0.08 | 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 | 2017-04-21 18:35:57 |
| 1.180.239.134 | 8080 | 0.09 | 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 | 2017-04-21 18:35:35 |
| 104.156.226.80 | 3128 | 2.1 | 美国US | 2017-04-21 18:35:37 |
| 1.180.239.133 | 8080 | 0.05 | 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 | 2017-04-21 18:35:32 |
| 96.9.252.110 | 8080 | 1.18 | 美国US | 2017-04-21 18:36:57 |
| 180.183.140.131 | 8080 | 1.03 | 泰国TH | 2017-04-21 18:35:46 |
| 94.233.50.130 | 8080 | 4.26 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:35:27 |
| 5.135.179.127 | 8888 | 1.18 | 法国FR | 2017-04-21 18:36:08 |
| 60.194.100.51 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-04-21 18:36:28 |
| 138.197.146.215 | 8080 | 1.14 | 美国US | 2017-04-21 18:35:02 |
| 112.91.135.115 | 8080 | 0.12 | 中国CN广东省汕头市联通 | 2017-04-21 18:35:38 |
| 60.160.128.10 | 9999 | 0.23 | 中国CN云南省玉溪市电信 | 2017-04-21 18:36:51 |
| 31.131.67.76 | 8080 | 3.93 | 乌克兰UA | 2017-04-21 18:36:06 |
| 162.243.77.188 | 3128 | 1.97 | 美国US | 2017-04-21 18:36:50 |
| 211.144.217.66 | 80 | 0.07 | 中国CN上海市上海市 | 2017-04-21 18:35:51 |
| 180.250.60.218 | 8080 | 0.91 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:36:37 |
| 203.195.236.124 | 8000 | 0.68 | 中国CN广东省广州市腾讯网络 | 2017-04-21 18:35:45 |
| 111.13.7.116 | 8080 | 0.01 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-21 18:35:52 |
| 138.255.105.34 | 80 | 3.97 | 巴西BR | 2017-04-21 18:36:16 |
| 182.93.241.110 | 8080 | 1.06 | 泰国TH | 2017-04-21 18:36:26 |
| 176.126.245.23 | 3128 | 2.34 | 英国GB | 2017-04-21 18:35:31 |
| 180.148.142.142 | 80 | 1.81 | 越南VN | 2017-04-21 18:35:29 |
| 14.207.159.137 | 8080 | 0.45 | 泰国TH | 2017-04-21 18:36:46 |
| 200.0.43.198 | 8080 | 3.1 | 巴西BR | 2017-04-21 18:35:23 |
| 5.102.176.3 | 3128 | 1.13 | 斯洛文尼亚SI | 2017-04-21 18:36:09 |
| 5.102.176.2 | 3128 | 1.12 | 斯洛文尼亚SI | 2017-04-21 18:35:16 |
| 112.74.114.68 | 82 | 1.64 | 中国CN广东省深圳市阿里云 | 2017-04-21 18:35:01 |
| 118.178.227.171 | 80 | 3.23 | 中国CN浙江省杭州市阿里云 | 2017-04-21 18:36:40 |
| 50.234.143.250 | 80 | 1.22 | 美国US | 2017-04-21 18:35:10 |
| 211.34.219.223 | 3128 | 0.35 | 韩国KR | 2017-04-21 18:35:15 |
| 78.108.108.9 | 8080 | 4.01 | 捷克CZ | 2017-04-21 18:36:06 |
| 182.253.199.122 | 8085 | 2.66 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:36:40 |
| 180.97.235.30 | 80 | 0.07 | 中国CN江苏省苏州市电信 | 2017-04-21 18:36:35 |
| 190.156.239.228 | 8080 | 1.74 | 哥伦比亚CO | 2017-04-21 18:35:12 |
| 52.53.39.147 | 8080 | 0.69 | 美国US | 2017-04-21 18:34:52 |
| 201.16.141.53 | 8080 | 1.62 | 巴西BR | 2017-04-21 18:36:16 |
| 61.19.82.138 | 8080 | 2.24 | 泰国TH | 2017-04-21 18:35:45 |
| 111.68.124.10 | 8080 | 1.28 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:34:57 |
| 183.89.136.42 | 8080 | 2.35 | 泰国TH | 2017-04-21 18:36:08 |
| 77.222.139.57 | 8080 | 4.19 | 乌克兰UA | 2017-04-21 18:36:01 |
| 185.83.193.80 | 80 | 4.98 | 挪威NO | 2017-04-21 18:35:22 |
| 117.54.120.10 | 3129 | 0.36 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:36:06 |
| 118.173.73.255 | 8080 | 1.96 | 泰国TH | 2017-04-21 18:35:31 |
| 171.5.81.149 | 8080 | 3.22 | 泰国TH | 2017-04-21 18:36:02 |
| 58.221.38.170 | 8080 | 0.12 | 中国CN江苏省南通市电信 | 2017-04-21 18:36:21 |
| 85.159.2.171 | 8080 | 3.66 | 乌克兰UA | 2017-04-21 18:36:09 |
| 43.245.181.220 | 3128 | 0.94 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:35:07 |
| 121.32.251.44 | 80 | 0.28 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-04-21 18:36:56 |
| 177.54.147.210 | 8080 | 1.55 | 巴西BR | 2017-04-21 18:36:51 |
| 175.155.24.25 | 808 | 4.14 | 中国CN四川省南充市联通 | 2017-04-21 18:37:00 |
| 103.215.211.98 | 8080 | 2.08 | 阿富汗AF | 2017-04-21 18:35:40 |
| 188.255.98.159 | 8081 | 0.88 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:35:19 |
| 101.251.199.66 | 3128 | 4.36 | 中国CN北京市北京市 | 2017-04-21 18:37:07 |
| 89.40.114.206 | 3128 | 3.03 | 罗马尼亚RO | 2017-04-21 18:35:18 |
| 134.60.51.143 | 3128 | 1.16 | 德国DE | 2017-04-21 18:36:15 |
| 163.125.126.90 | 8081 | 0.51 | 中国CN广东省深圳市联通 | 2017-04-21 18:34:51 |
| 46.105.214.133 | 3128 | 3.46 | 法国FR | 2017-04-21 18:36:04 |
| 116.12.190.62 | 8080 | 0.27 | 新加坡SG | 2017-04-21 18:35:31 |
| 222.93.119.137 | 22091 | 2.0 | 中国CN江苏省苏州市电信 | 2017-04-21 18:36:55 |
| 222.85.39.49 | 808 | 4.46 | 中国CN河南省平顶山市电信 | 2017-04-21 18:36:14 |
| 182.253.154.51 | 8080 | 0.68 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:35:08 |
| 138.197.115.95 | 8080 | 1.0 | 美国US | 2017-04-21 18:35:46 |
| 95.84.168.104 | 8080 | 0.74 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:35:21 |
| 163.125.126.232 | 8081 | 0.12 | 中国CN广东省深圳市联通 | 2017-04-21 18:36:10 |
| 210.177.57.130 | 3128 | 1.58 | 香港HK香港特别行政区PCCW | 2017-04-21 18:36:14 |
| 177.93.106.221 | 8080 | 1.33 | 巴西BR | 2017-04-21 18:35:52 |
| 125.120.205.62 | 8081 | 1.0 | 中国CN浙江省杭州市电信 | 2017-04-21 18:36:56 |
| 62.80.168.23 | 8080 | 1.82 | 乌克兰UA | 2017-04-21 18:35:12 |
| 201.209.33.46 | 3128 | 2.53 | 委内瑞拉VE | 2017-04-21 18:36:49 |
| 122.154.71.49 | 8080 | 1.23 | 泰国TH | 2017-04-21 18:35:23 |
| 159.203.180.29 | 3128 | 0.83 | 美国US | 2017-04-21 18:35:26 |
| 186.101.19.194 | 80 | 2.75 | 厄瓜多尔EC | 2017-04-21 18:37:00 |
| 14.207.42.121 | 8080 | 3.37 | 泰国TH | 2017-04-21 18:35:29 |
| 213.80.130.210 | 80 | 4.42 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:35:31 |
| 183.30.159.73 | 8080 | 0.11 | 中国CN广东省惠州市电信 | 2017-04-21 18:35:37 |
| 14.211.117.146 | 8998 | 0.18 | 中国CN广东省中山市电信 | 2017-04-21 18:35:37 |
| 121.8.98.196 | 8081 | 0.08 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-04-21 18:36:06 |
| 46.101.83.107 | 3128 | 2.0 | 英国GB | 2017-04-21 18:35:21 |
| 122.142.77.88 | 9999 | 0.21 | 中国CN吉林省四平市联通 | 2017-04-21 18:35:51 |
| 122.142.77.83 | 8080 | 0.08 | 中国CN吉林省四平市联通 | 2017-04-21 18:35:02 |
| 202.148.2.254 | 8000 | 0.85 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:34:53 |
| 212.67.220.137 | 80 | 4.45 | 英国GB | 2017-04-21 18:37:07 |
| 122.142.77.86 | 82 | 0.06 | 中国CN吉林省四平市联通 | 2017-04-21 18:35:10 |
| 122.142.77.85 | 80 | 0.12 | 中国CN吉林省四平市联通 | 2017-04-21 18:35:33 |
| 122.142.77.84 | 9999 | 0.08 | 中国CN吉林省四平市联通 | 2017-04-21 18:36:08 |
| 119.39.112.217 | 8081 | 4.8 | 中国CN湖南省长沙市联通 | 2017-04-21 18:36:00 |
| 120.26.48.77 | 80 | 0.81 | 中国CN浙江省杭州市阿里云 | 2017-04-21 18:36:05 |
| 103.15.202.119 | 9999 | 0.09 | 中国CN山东省济南市 | 2017-04-21 18:34:56 |
| 178.140.30.150 | 8081 | 1.01 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:34:55 |
| 180.94.65.30 | 8080 | 2.52 | 阿富汗AF | 2017-04-21 18:35:57 |
| 189.80.245.210 | 8080 | 2.38 | 巴西BR | 2017-04-21 18:36:09 |
| 203.83.162.22 | 8080 | 2.07 | 孟加拉国BD | 2017-04-21 18:35:35 |
| 201.149.108.226 | 8080 | 1.52 | 巴西BR | 2017-04-21 18:35:18 |
| 223.68.1.38 | 8000 | 0.82 | 中国CN江苏省宿迁市移动 | 2017-04-21 18:35:59 |
| 181.143.212.82 | 8080 | 1.28 | 哥伦比亚CO | 2017-04-21 18:36:27 |
| 182.253.236.74 | 8080 | 1.96 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:36:59 |
| 176.221.42.213 | 3130 | 0.8 | 德国DE | 2017-04-21 18:35:23 |
| 61.152.81.193 | 9100 | 0.07 | 中国CN上海市上海市电信 | 2017-04-21 18:36:13 |
| 12.181.44.68 | 8008 | 0.81 | 美国US | 2017-04-21 18:36:31 |
| 74.95.154.229 | 8888 | 3.43 | 美国US | 2017-04-21 18:36:00 |
| 103.248.82.12 | 3128 | 1.22 | 印度IN | 2017-04-21 18:35:15 |
| 101.4.136.34 | 8080 | 2.94 | 中国CN北京市北京市教育网 | 2017-04-21 18:36:43 |
| 110.78.146.32 | 8080 | 3.0 | 泰国TH | 2017-04-21 18:36:41 |
| 123.13.204.109 | 9999 | 2.15 | 中国CN河南省许昌市联通 | 2017-04-21 18:36:32 |
| 200.196.231.143 | 3128 | 1.22 | 巴西BR | 2017-04-21 18:36:47 |
| 120.132.71.212 | 80 | 0.47 | 中国CN北京市北京市天地祥云 | 2017-04-21 18:36:21 |
| 80.69.51.30 | 8080 | 1.45 | 阿塞拜疆AZ | 2017-04-21 18:35:46 |
| 198.50.158.138 | 80 | 3.02 | 加拿大CA | 2017-04-21 18:35:57 |
| 46.44.50.204 | 8081 | 3.01 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:35:54 |
| 125.208.14.70 | 8090 | 0.6 | 中国CN北京市北京市 | 2017-04-21 18:36:37 |
| 177.124.93.103 | 8080 | 2.0 | 巴西BR | 2017-04-21 18:37:01 |
| 116.242.4.141 | 3128 | 1.84 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-04-21 18:35:03 |
| 121.196.226.246 | 84 | 1.56 | 中国CN浙江省杭州市阿里云 | 2017-04-21 18:35:11 |
| 128.199.170.32 | 3128 | 3.05 | 新加坡SG | 2017-04-21 18:36:41 |
| 202.154.188.248 | 8080 | 0.56 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:36:59 |
| 87.92.85.107 | 80 | 4.7 | 芬兰FI | 2017-04-21 18:35:57 |
| 96.4.19.34 | 3128 | 0.93 | 美国US | 2017-04-21 18:36:44 |
| 183.63.110.202 | 3128 | 1.03 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-04-21 18:37:00 |
| 161.148.1.94 | 80 | 2.41 | 巴西BR | 2017-04-21 18:35:45 |
| 103.246.1.101 | 8080 | 4.48 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:36:02 |
| 203.160.170.226 | 8080 | 0.85 | 菲律宾PH | 2017-04-21 18:37:07 |
| 178.201.34.211 | 3128 | 3.14 | 德国DE | 2017-04-21 18:35:10 |
| 91.73.131.254 | 8080 | 2.35 | 阿拉伯联合酋长国AE | 2017-04-21 18:36:32 |
| 201.73.145.84 | 80 | 1.13 | 巴西BR | 2017-04-21 18:36:24 |
| 210.57.214.46 | 3128 | 2.35 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:37:03 |
| 210.203.20.9 | 3128 | 3.97 | 台湾TW台湾省 | 2017-04-21 18:35:55 |
| 163.125.120.90 | 8081 | 1.89 | 中国CN广东省深圳市联通 | 2017-04-21 18:36:48 |
| 107.0.69.165 | 3128 | 2.04 | 美国US | 2017-04-21 18:35:49 |
| 114.6.41.66 | 8080 | 0.47 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:34:51 |
| 158.69.133.30 | 8080 | 4.38 | 加拿大CA | 2017-04-21 18:35:44 |
| 128.199.193.108 | 80 | 0.69 | 新加坡SG | 2017-04-21 18:35:25 |
| 115.28.190.226 | 3128 | 0.1 | 中国CN山东省青岛市阿里云 | 2017-04-21 18:35:51 |
| 104.207.152.172 | 25 | 0.55 | 美国US | 2017-04-21 18:36:29 |
| 182.23.58.190 | 8080 | 0.71 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:35:24 |
| 134.35.191.206 | 8080 | 1.56 | 美国US | 2017-04-21 18:35:18 |
| 188.168.27.97 | 81 | 1.2 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:36:52 |
| 138.68.15.45 | 3128 | 2.94 | 美国US | 2017-04-21 18:35:30 |
| 117.102.228.26 | 8080 | 4.49 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:35:17 |
| 124.133.230.254 | 80 | 0.12 | 中国CN山东省济南市联通 | 2017-04-21 18:36:20 |
| 54.201.225.24 | 3128 | 1.86 | 美国US | 2017-04-21 18:36:20 |
| 196.201.206.121 | 8080 | 3.11 | 吉布提DJ | 2017-04-21 18:37:01 |
| 138.197.194.7 | 3128 | 1.92 | 美国US | 2017-04-21 18:36:19 |
| 183.239.195.150 | 8080 | 0.15 | 中国CN广东省汕头市移动 | 2017-04-21 18:36:07 |
| 112.95.206.46 | 8081 | 0.11 | 中国CN广东省深圳市联通 | 2017-04-21 18:36:24 |
| 111.13.109.27 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-21 18:35:58 |
| 191.252.61.28 | 80 | 1.21 | 巴西BR | 2017-04-21 18:35:57 |
| 37.57.179.2 | 8080 | 4.98 | 乌克兰UA | 2017-04-21 18:36:15 |
| 77.110.137.10 | 8080 | 2.95 | 匈牙利HU | 2017-04-21 18:35:15 |
| 200.229.202.220 | 8080 | 1.18 | 巴西BR | 2017-04-21 18:35:49 |
| 1.82.216.134 | 80 | 0.1 | 中国CN陕西省宝鸡市电信 | 2017-04-21 18:34:59 |
| 1.82.216.135 | 80 | 0.09 | 中国CN陕西省宝鸡市电信 | 2017-04-21 18:36:00 |
| 88.99.149.188 | 31288 | 4.1 | 英国GB | 2017-04-21 18:35:45 |
| 47.52.33.127 | 3128 | 4.03 | 香港HK香港特别行政区阿里云 | 2017-04-21 18:35:53 |
| 14.207.134.29 | 8080 | 4.29 | 泰国TH | 2017-04-21 18:35:09 |
| 149.56.147.46 | 3128 | 2.14 | 美国US | 2017-04-21 18:35:50 |
| 203.130.231.178 | 80 | 4.35 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:36:51 |
| 43.254.125.247 | 80 | 0.74 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:36:38 |
| 54.213.227.63 | 8989 | 0.89 | 美国US | 2017-04-21 18:35:43 |
| 52.183.30.241 | 8888 | 0.6 | 美国US | 2017-04-21 18:35:32 |
| 104.236.174.88 | 3128 | 3.72 | 美国US | 2017-04-21 18:35:49 |
| 202.154.180.82 | 8080 | 2.97 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:35:12 |
| 139.59.251.80 | 3128 | 1.79 | 澳大利亚AU | 2017-04-21 18:36:54 |
| 109.173.127.220 | 8081 | 0.92 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:35:27 |
| 60.13.233.232 | 80 | 0.26 | 中国CN新疆维吾尔自治区克拉玛依市联通 | 2017-04-21 18:35:37 |
| 95.31.59.106 | 8081 | 2.8 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:35:14 |
| 139.59.36.183 | 3128 | 1.93 | 澳大利亚AU | 2017-04-21 18:35:57 |
| 89.36.212.227 | 3128 | 3.26 | 法国FR | 2017-04-21 18:35:13 |
| 104.236.178.19 | 3128 | 0.91 | 美国US | 2017-04-21 18:35:55 |
| 210.212.188.108 | 3128 | 0.94 | 印度IN | 2017-04-21 18:35:49 |
| 198.11.137.71 | 80 | 0.84 | 美国US | 2017-04-21 18:35:25 |
| 125.46.39.38 | 8081 | 0.1 | 中国CN河南省许昌市联通 | 2017-04-21 18:35:33 |
| 96.239.193.244 | 8080 | 1.26 | 美国US | 2017-04-21 18:36:01 |
| 199.231.201.193 | 8080 | 4.62 | 加拿大CA | 2017-04-21 18:35:23 |
| 36.66.170.9 | 8080 | 4.64 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:35:51 |
| 159.203.33.107 | 3128 | 1.23 | 加拿大CA | 2017-04-21 18:35:47 |
| 178.140.216.106 | 8081 | 0.87 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:36:34 |
| 31.146.182.122 | 443 | 3.21 | 格鲁吉亚GE | 2017-04-21 18:34:56 |
| 203.112.79.22 | 8080 | 2.53 | 孟加拉国BD | 2017-04-21 18:35:07 |
| 159.203.167.161 | 8080 | 1.0 | 美国US | 2017-04-21 18:36:22 |
| 84.242.196.13 | 8080 | 1.64 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:35:02 |
| 183.157.168.6 | 8998 | 3.93 | 中国CN浙江省杭州市电信 | 2017-04-21 18:35:57 |
| 95.31.213.40 | 8081 | 3.97 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:36:22 |
| 180.253.220.13 | 8080 | 3.57 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:36:31 |
| 111.13.7.123 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-21 18:35:31 |
| 111.13.7.122 | 8080 | 0.02 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-21 18:36:22 |
| 111.13.7.121 | 80 | 0.06 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-21 18:35:31 |
| 111.13.7.120 | 80 | 0.01 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-21 18:36:31 |
| 34.249.20.9 | 3128 | 4.78 | 美国US | 2017-04-21 18:36:16 |
| 94.177.242.132 | 8080 | 1.02 | 罗马尼亚RO | 2017-04-21 18:35:13 |
| 121.193.143.249 | 80 | 0.25 | 中国CN天津市天津市教育网 | 2017-04-21 18:34:56 |
| 65.94.94.55 | 3128 | 0.75 | 加拿大CA | 2017-04-21 18:35:34 |
| 176.192.109.214 | 8081 | 4.72 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:36:46 |
| 185.11.6.166 | 8080 | 3.25 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:37:03 |
| 123.207.159.149 | 3128 | 0.03 | 中国CN北京市北京市腾讯网络 | 2017-04-21 18:35:56 |
| 149.56.206.7 | 80 | 4.23 | 美国US | 2017-04-21 18:36:38 |
| 122.72.18.160 | 80 | 0.23 | 中国CN山西省铁通 | 2017-04-21 18:35:09 |
| 36.236.37.17 | 808 | 1.99 | 台湾TW台湾省中华电信 | 2017-04-21 18:37:00 |
| 67.205.159.245 | 3128 | 1.0 | 美国US | 2017-04-21 18:35:40 |
| 177.54.152.140 | 8080 | 1.17 | 巴西BR | 2017-04-21 18:36:22 |
| 139.196.140.130 | 3128 | 0.06 | 中国CN上海市上海市阿里云 | 2017-04-21 18:36:09 |
| 36.67.139.9 | 8080 | 0.63 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:35:07 |
| 45.118.113.178 | 8080 | 4.3 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:34:57 |
| 221.131.39.30 | 8081 | 0.1 | 中国CN山西省长治市移动 | 2017-04-21 18:35:18 |
| 223.204.47.97 | 8080 | 1.73 | 泰国TH | 2017-04-21 18:35:23 |
| 189.1.164.63 | 3128 | 1.24 | 巴西BR | 2017-04-21 18:35:40 |
| 182.48.88.178 | 8080 | 0.85 | 孟加拉国BD | 2017-04-21 18:36:58 |
| 59.44.244.14 | 9797 | 3.06 | 中国CN辽宁省铁岭市电信 | 2017-04-21 18:36:58 |
| 93.189.83.85 | 8081 | 1.05 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:35:37 |
| 163.125.157.93 | 8081 | 0.11 | 中国CN广东省深圳市联通 | 2017-04-21 18:36:50 |
| 192.241.129.78 | 3128 | 1.0 | 美国US | 2017-04-21 18:36:05 |
| 63.110.242.67 | 3128 | 0.81 | 美国US | 2017-04-21 18:35:48 |
| 177.37.255.76 | 3128 | 2.97 | 巴西BR | 2017-04-21 18:35:46 |
| 60.179.56.170 | 8998 | 0.17 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-04-21 18:36:01 |
| 115.234.176.94 | 8998 | 0.26 | 中国CN浙江省温州市电信 | 2017-04-21 18:36:01 |
| 165.138.41.102 | 8080 | 1.73 | 美国US | 2017-04-21 18:35:51 |
| 223.100.12.12 | 80 | 0.48 | 中国CN辽宁省沈阳市移动 | 2017-04-21 18:35:40 |
| 159.203.123.37 | 3128 | 1.98 | 美国US | 2017-04-21 18:35:38 |
| 91.215.204.234 | 8080 | 1.28 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:36:45 |
| 197.136.142.5 | 80 | 3.79 | 肯尼亚KE | 2017-04-21 18:36:35 |
| 194.126.24.211 | 8080 | 1.46 | 黎巴嫩LB | 2017-04-21 18:35:41 |
| 210.146.36.62 | 3128 | 0.58 | 日本JP | 2017-04-21 18:35:18 |
| 177.54.152.134 | 8080 | 1.19 | 巴西BR | 2017-04-21 18:35:14 |
| 138.68.100.27 | 3128 | 4.0 | 美国US | 2017-04-21 18:34:56 |
| 138.68.142.122 | 3128 | 1.9 | 美国US | 2017-04-21 18:35:50 |
| 163.121.188.2 | 8080 | 1.8 | 埃及EG | 2017-04-21 18:35:32 |
| 163.121.188.3 | 8080 | 2.26 | 埃及EG | 2017-04-21 18:36:52 |
| 159.203.189.158 | 3128 | 1.19 | 美国US | 2017-04-21 18:36:10 |
| 119.15.169.114 | 3128 | 1.11 | 越南VN | 2017-04-21 18:34:53 |
| 193.194.87.226 | 8080 | 3.16 | 阿尔及利亚DZ | 2017-04-21 18:35:12 |
| 94.177.242.85 | 80 | 1.1 | 罗马尼亚RO | 2017-04-21 18:36:41 |
| 139.59.179.106 | 3128 | 0.9 | 澳大利亚AU | 2017-04-21 18:35:27 |
| 94.136.152.26 | 8080 | 4.24 | 斯洛伐克SK | 2017-04-21 18:36:09 |
| 178.251.142.178 | 8081 | 1.19 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:35:28 |
| 82.221.48.137 | 8080 | 3.66 | 冰岛IS | 2017-04-21 18:35:47 |
| 171.126.43.240 | 8080 | 0.1 | 中国CN山西省晋城市联通 | 2017-04-21 18:35:30 |
| 43.224.117.202 | 8080 | 1.06 | 孟加拉国BD | 2017-04-21 18:35:25 |
| 159.203.34.113 | 3128 | 3.98 | 加拿大CA | 2017-04-21 18:36:19 |
| 78.187.113.170 | 9090 | 3.14 | 土耳其TR | 2017-04-21 18:37:03 |
| 37.191.41.113 | 8080 | 2.91 | 匈牙利HU | 2017-04-21 18:35:39 |
| 163.125.126.89 | 8081 | 3.41 | 中国CN广东省深圳市联通 | 2017-04-21 18:35:17 |
| 183.88.232.207 | 8080 | 1.18 | 泰国TH | 2017-04-21 18:35:25 |
| 188.166.184.159 | 3128 | 1.01 | 荷兰NL | 2017-04-21 18:34:54 |
| 58.208.188.208 | 8998 | 0.24 | 中国CN江苏省苏州市电信 | 2017-04-21 18:36:07 |
| 95.85.28.77 | 3128 | 1.0 | 荷兰NL | 2017-04-21 18:36:35 |
| 159.226.240.76 | 80 | 0.09 | 中国CN北京市北京市中国科技网 | 2017-04-21 18:36:23 |
| 170.239.86.144 | 3128 | 2.51 | 美国US | 2017-04-21 18:35:09 |
| 183.89.44.188 | 8080 | 0.62 | 泰国TH | 2017-04-21 18:36:04 |
| 116.58.235.122 | 3128 | 0.51 | 泰国TH | 2017-04-21 18:35:27 |
| 112.78.1.170 | 3128 | 3.05 | 越南VN | 2017-04-21 18:36:04 |
| 45.55.89.228 | 3128 | 1.2 | 美国US | 2017-04-21 18:35:05 |
| 104.236.174.220 | 3128 | 1.62 | 美国US | 2017-04-21 18:35:50 |
| 138.68.47.167 | 3128 | 2.8 | 美国US | 2017-04-21 18:36:21 |
| 58.9.99.41 | 3128 | 2.61 | 泰国TH | 2017-04-21 18:37:07 |
| 139.59.236.86 | 8080 | 0.83 | 澳大利亚AU | 2017-04-21 18:36:57 |
| 42.202.144.15 | 9999 | 0.07 | 中国CN辽宁省大连市电信 | 2017-04-21 18:36:57 |
| 138.68.100.121 | 3128 | 1.53 | 美国US | 2017-04-21 18:36:09 |
| 149.202.198.179 | 80 | 0.71 | 法国FR | 2017-04-21 18:36:58 |
