最新可用的免费代理IP,包括HTTP代理IP,HTTPS代理IP,SOCKS理IP,QQ代理IP等,所有IP均经过了严格的两步验证,可用度比较高。
验证方法
第一步,先经过代理IP访问http://www.baidu.com,如果连接时间在5秒以内,并且获取百度源代码正常,则认为这是一个有效的代理IP;第二步,再用第一步验证有效的IP去访问淘宝IP位置的API接口,获取该IP的地理位置,如果连接时间在5秒以内,且能正常获取到该IP的地理位置,则认为该代理IP是有效。
代理IP信息
共获取到6384个源IP,总共有739个好用的代理IP,其中有187个中国IP。用时421.32秒,最后更新时间:2017-04-21 18:47:03
| IP | 端口 | 响应时间 | 位置 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|
| 197.210.252.39 | 8080 | 2.49 | 尼日利亚NG | 2017-04-21 18:45:26 |
| 94.177.237.209 | 3128 | 2.99 | 罗马尼亚RO | 2017-04-21 18:44:40 |
| 192.169.167.20 | 8080 | 0.85 | 美国US | 2017-04-21 18:46:00 |
| 95.85.28.192 | 3128 | 0.96 | 荷兰NL | 2017-04-21 18:46:38 |
| 162.243.205.51 | 8080 | 2.0 | 美国US | 2017-04-21 18:44:53 |
| 188.36.100.234 | 8080 | 4.71 | 匈牙利HU | 2017-04-21 18:46:57 |
| 117.28.242.189 | 80 | 1.65 | 中国CN福建省泉州市电信 | 2017-04-21 18:45:04 |
| 183.89.128.248 | 8080 | 1.29 | 泰国TH | 2017-04-21 18:46:51 |
| 124.206.167.250 | 3128 | 1.07 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-04-21 18:46:00 |
| 176.237.14.1 | 8080 | 2.07 | 土耳其TR | 2017-04-21 18:46:00 |
| 192.117.146.110 | 80 | 2.68 | 以色列IL | 2017-04-21 18:44:49 |
| 61.166.151.82 | 8080 | 0.55 | 中国CN云南省昆明市电信 | 2017-04-21 18:44:53 |
| 78.158.168.2 | 8080 | 2.75 | 伊朗IR | 2017-04-21 18:44:42 |
| 24.244.157.205 | 8080 | 1.18 | 巴哈马BS | 2017-04-21 18:44:49 |
| 197.211.54.50 | 8080 | 2.42 | 尼日利亚NG | 2017-04-21 18:46:13 |
| 95.84.148.89 | 8081 | 2.26 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:45:21 |
| 165.16.60.2 | 8080 | 2.35 | 美国US | 2017-04-21 18:46:37 |
| 139.224.24.26 | 8888 | 2.96 | 中国CN上海市上海市阿里云 | 2017-04-21 18:45:27 |
| 120.52.21.132 | 8082 | 0.02 | 中国CN河北省廊坊市 | 2017-04-21 18:45:15 |
| 180.183.189.1 | 8080 | 1.32 | 泰国TH | 2017-04-21 18:46:33 |
| 95.84.154.126 | 8080 | 2.49 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:46:36 |
| 47.89.49.178 | 3128 | 0.64 | 香港HK香港特别行政区阿里云 | 2017-04-21 18:46:17 |
| 167.114.47.242 | 8080 | 0.86 | 加拿大CA | 2017-04-21 18:45:00 |
| 35.156.172.108 | 8085 | 0.81 | 美国US | 2017-04-21 18:46:09 |
| 202.152.41.105 | 3128 | 3.61 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:46:07 |
| 121.196.205.72 | 80 | 0.1 | 中国CN浙江省杭州市阿里云 | 2017-04-21 18:46:15 |
| 43.243.207.161 | 8080 | 1.81 | 孟加拉国BD | 2017-04-21 18:46:11 |
| 185.13.228.124 | 8080 | 4.21 | 伊朗IR | 2017-04-21 18:45:15 |
| 81.211.43.102 | 8081 | 2.63 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:45:56 |
| 93.190.23.83 | 8080 | 2.79 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:46:38 |
| 182.253.236.74 | 8080 | 0.88 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:46:50 |
| 114.40.165.58 | 3128 | 1.47 | 台湾TW台湾省中华电信 | 2017-04-21 18:45:46 |
| 218.11.202.110 | 8081 | 0.08 | 中国CN河北省邢台市联通 | 2017-04-21 18:45:43 |
| 124.81.210.99 | 80 | 4.59 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:46:30 |
| 91.217.42.2 | 8080 | 4.81 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:46:37 |
| 80.245.114.223 | 8081 | 0.96 | 乌克兰UA | 2017-04-21 18:44:54 |
| 138.68.137.158 | 3128 | 1.92 | 美国US | 2017-04-21 18:44:59 |
| 1.180.239.135 | 8080 | 0.14 | 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 | 2017-04-21 18:45:43 |
| 1.180.239.134 | 8080 | 0.09 | 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 | 2017-04-21 18:45:19 |
| 43.254.125.244 | 80 | 0.75 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:45:23 |
| 43.254.125.242 | 80 | 0.75 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:45:49 |
| 104.156.226.80 | 3128 | 4.06 | 美国US | 2017-04-21 18:45:21 |
| 1.180.239.133 | 8080 | 0.06 | 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 | 2017-04-21 18:45:16 |
| 96.9.252.110 | 8080 | 3.75 | 美国US | 2017-04-21 18:45:20 |
| 36.236.37.17 | 808 | 3.23 | 台湾TW台湾省中华电信 | 2017-04-21 18:46:54 |
| 118.172.118.183 | 8080 | 2.58 | 泰国TH | 2017-04-21 18:44:40 |
| 60.194.100.51 | 80 | 0.01 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-04-21 18:46:20 |
| 138.197.146.215 | 8080 | 1.1 | 美国US | 2017-04-21 18:44:44 |
| 112.91.135.115 | 8080 | 0.12 | 中国CN广东省汕头市联通 | 2017-04-21 18:45:19 |
| 134.35.39.49 | 8080 | 4.66 | 美国US | 2017-04-21 18:46:33 |
| 210.22.96.74 | 8080 | 1.11 | 中国CN上海市上海市联通 | 2017-04-21 18:45:17 |
| 180.253.220.13 | 8080 | 2.16 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:46:18 |
| 85.10.53.90 | 8080 | 4.58 | 克罗地亚HR | 2017-04-21 18:46:03 |
| 1.175.131.54 | 3128 | 1.81 | 台湾TW台湾省中华电信 | 2017-04-21 18:46:38 |
| 54.244.1.105 | 80 | 1.24 | 美国US | 2017-04-21 18:46:16 |
| 162.243.77.188 | 3128 | 0.97 | 美国US | 2017-04-21 18:46:36 |
| 211.144.217.66 | 80 | 0.07 | 中国CN上海市上海市 | 2017-04-21 18:45:37 |
| 212.237.11.225 | 3128 | 1.55 | 丹麦DK | 2017-04-21 18:45:02 |
| 45.55.129.40 | 3128 | 0.78 | 美国US | 2017-04-21 18:45:17 |
| 203.195.236.124 | 8000 | 0.8 | 中国CN广东省广州市腾讯网络 | 2017-04-21 18:45:34 |
| 41.150.232.203 | 8080 | 3.26 | 南非ZA | 2017-04-21 18:45:42 |
| 95.85.47.116 | 3128 | 0.87 | 荷兰NL | 2017-04-21 18:45:47 |
| 120.132.26.41 | 8080 | 0.14 | 中国CN江苏省天地祥云 | 2017-04-21 18:46:21 |
| 180.148.142.142 | 80 | 0.84 | 越南VN | 2017-04-21 18:45:11 |
| 14.207.159.137 | 8080 | 0.39 | 泰国TH | 2017-04-21 18:46:25 |
| 180.148.142.141 | 80 | 0.81 | 越南VN | 2017-04-21 18:46:16 |
| 5.102.176.3 | 3128 | 1.61 | 斯洛文尼亚SI | 2017-04-21 18:45:57 |
| 5.102.176.2 | 3128 | 3.56 | 斯洛文尼亚SI | 2017-04-21 18:44:59 |
| 112.74.114.68 | 82 | 0.37 | 中国CN广东省深圳市阿里云 | 2017-04-21 18:44:41 |
| 50.234.143.250 | 80 | 1.17 | 美国US | 2017-04-21 18:44:52 |
| 91.194.246.129 | 8085 | 4.76 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:45:40 |
| 211.34.219.223 | 3128 | 1.21 | 韩国KR | 2017-04-21 18:44:58 |
| 220.248.126.58 | 8080 | 1.11 | 中国CN上海市上海市联通 | 2017-04-21 18:45:12 |
| 188.166.178.108 | 3128 | 0.77 | 荷兰NL | 2017-04-21 18:46:37 |
| 67.205.159.245 | 3128 | 2.04 | 美国US | 2017-04-21 18:45:25 |
| 141.196.140.195 | 8080 | 1.6 | 土耳其TR | 2017-04-21 18:45:16 |
| 190.156.239.228 | 8080 | 1.35 | 哥伦比亚CO | 2017-04-21 18:44:52 |
| 182.253.197.60 | 8080 | 4.63 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:45:05 |
| 5.152.216.94 | 8080 | 1.82 | 英国GB | 2017-04-21 18:46:45 |
| 52.53.39.147 | 8080 | 2.33 | 美国US | 2017-04-21 18:44:36 |
| 203.113.10.153 | 8080 | 0.52 | 泰国TH | 2017-04-21 18:46:26 |
| 202.115.12.18 | 808 | 0.79 | 中国CN四川省成都市教育网 | 2017-04-21 18:45:33 |
| 62.122.101.66 | 8081 | 3.34 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:46:17 |
| 183.89.136.42 | 8080 | 0.52 | 泰国TH | 2017-04-21 18:45:52 |
| 77.222.139.57 | 8080 | 1.81 | 乌克兰UA | 2017-04-21 18:45:44 |
| 36.72.63.251 | 8080 | 4.14 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:45:59 |
| 84.168.36.198 | 3128 | 2.67 | 德国DE | 2017-04-21 18:46:03 |
| 185.83.193.80 | 80 | 4.29 | 挪威NO | 2017-04-21 18:45:02 |
| 36.80.34.225 | 3128 | 0.97 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:44:44 |
| 176.237.16.1 | 8080 | 1.24 | 土耳其TR | 2017-04-21 18:46:43 |
| 190.147.208.143 | 8080 | 2.1 | 哥伦比亚CO | 2017-04-21 18:46:23 |
| 58.221.38.170 | 8080 | 1.61 | 中国CN江苏省南通市电信 | 2017-04-21 18:46:13 |
| 43.245.181.220 | 3128 | 2.98 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:44:45 |
| 12.9.138.22 | 8080 | 3.76 | 美国US | 2017-04-21 18:45:20 |
| 12.9.138.21 | 8080 | 1.21 | 美国US | 2017-04-21 18:45:56 |
| 60.178.183.12 | 8998 | 0.17 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-04-21 18:44:36 |
| 122.155.222.98 | 3128 | 3.14 | 泰国TH | 2017-04-21 18:45:34 |
| 61.223.79.147 | 3128 | 1.48 | 台湾TW台湾省中华电信 | 2017-04-21 18:46:07 |
| 180.183.25.9 | 8080 | 0.36 | 泰国TH | 2017-04-21 18:44:52 |
| 88.147.189.62 | 8081 | 0.99 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:45:29 |
| 183.89.46.103 | 8080 | 0.83 | 泰国TH | 2017-04-21 18:46:28 |
| 188.255.98.159 | 8081 | 0.87 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:45:02 |
| 149.56.126.215 | 3128 | 2.58 | 美国US | 2017-04-21 18:46:42 |
| 89.40.114.206 | 3128 | 3.05 | 罗马尼亚RO | 2017-04-21 18:45:00 |
| 104.160.175.135 | 80 | 4.85 | 美国US | 2017-04-21 18:46:47 |
| 202.138.127.66 | 80 | 3.56 | 印度IN | 2017-04-21 18:46:57 |
| 134.60.51.143 | 3128 | 0.92 | 德国DE | 2017-04-21 18:46:02 |
| 182.52.136.74 | 8080 | 1.11 | 泰国TH | 2017-04-21 18:46:09 |
| 212.200.126.14 | 8080 | 4.79 | 塞尔维亚RS | 2017-04-21 18:45:25 |
| 42.202.144.15 | 9999 | 0.1 | 中国CN辽宁省大连市电信 | 2017-04-21 18:46:48 |
| 179.24.36.35 | 8080 | 1.53 | 乌拉圭UY | 2017-04-21 18:45:18 |
| 118.178.124.33 | 3128 | 0.26 | 中国CN浙江省杭州市阿里云 | 2017-04-21 18:46:26 |
| 182.253.154.51 | 8080 | 0.69 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:44:50 |
| 138.197.115.95 | 8080 | 0.95 | 美国US | 2017-04-21 18:45:31 |
| 183.88.87.130 | 8080 | 1.48 | 泰国TH | 2017-04-21 18:46:17 |
| 177.93.106.221 | 8080 | 2.02 | 巴西BR | 2017-04-21 18:45:35 |
| 125.120.205.62 | 8081 | 0.07 | 中国CN浙江省杭州市电信 | 2017-04-21 18:46:46 |
| 111.177.124.140 | 9999 | 0.51 | 中国CN湖北省襄樊市电信 | 2017-04-21 18:46:52 |
| 201.16.140.205 | 8080 | 2.06 | 巴西BR | 2017-04-21 18:46:49 |
| 186.101.19.194 | 80 | 4.7 | 厄瓜多尔EC | 2017-04-21 18:46:52 |
| 94.181.193.172 | 8080 | 0.76 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:45:43 |
| 183.30.159.73 | 8080 | 0.12 | 中国CN广东省惠州市电信 | 2017-04-21 18:45:21 |
| 212.126.113.179 | 80 | 0.98 | 伊拉克IQ | 2017-04-21 18:45:49 |
| 121.8.98.196 | 8081 | 0.09 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-04-21 18:45:54 |
| 163.125.126.177 | 8081 | 0.11 | 中国CN广东省深圳市联通 | 2017-04-21 18:44:46 |
| 46.101.83.107 | 3128 | 0.84 | 英国GB | 2017-04-21 18:45:02 |
| 183.88.45.19 | 8080 | 4.28 | 泰国TH | 2017-04-21 18:44:48 |
| 67.205.161.27 | 8080 | 1.01 | 美国US | 2017-04-21 18:46:38 |
| 122.142.77.83 | 8080 | 0.07 | 中国CN吉林省四平市联通 | 2017-04-21 18:44:47 |
| 202.148.2.254 | 8000 | 0.84 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:44:32 |
| 203.76.220.134 | 8080 | 2.07 | 菲律宾PH | 2017-04-21 18:46:04 |
| 122.142.77.86 | 82 | 0.13 | 中国CN吉林省四平市联通 | 2017-04-21 18:44:51 |
| 122.142.77.85 | 80 | 0.07 | 中国CN吉林省四平市联通 | 2017-04-21 18:45:16 |
| 122.142.77.84 | 9999 | 0.09 | 中国CN吉林省四平市联通 | 2017-04-21 18:45:56 |
| 181.229.140.11 | 8085 | 4.99 | 阿根廷AR | 2017-04-21 18:46:01 |
| 119.39.112.217 | 8081 | 4.23 | 中国CN湖南省长沙市联通 | 2017-04-21 18:45:48 |
| 138.197.79.173 | 8080 | 0.79 | 美国US | 2017-04-21 18:46:17 |
| 120.26.48.77 | 80 | 1.65 | 中国CN浙江省杭州市阿里云 | 2017-04-21 18:45:54 |
| 138.68.132.212 | 3128 | 1.0 | 美国US | 2017-04-21 18:45:38 |
| 103.15.202.119 | 9999 | 0.09 | 中国CN山东省济南市 | 2017-04-21 18:44:35 |
| 83.171.105.79 | 8080 | 2.11 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:46:28 |
| 178.140.30.150 | 8081 | 0.87 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:44:32 |
| 61.149.176.226 | 8080 | 0.06 | 中国CN北京市北京市联通 | 2017-04-21 18:46:39 |
| 188.166.191.61 | 3128 | 0.73 | 荷兰NL | 2017-04-21 18:45:21 |
| 180.183.148.137 | 8080 | 3.99 | 泰国TH | 2017-04-21 18:45:53 |
| 203.83.162.22 | 8080 | 3.37 | 孟加拉国BD | 2017-04-21 18:45:22 |
| 201.149.108.226 | 8080 | 1.24 | 巴西BR | 2017-04-21 18:44:56 |
| 223.68.1.38 | 8000 | 0.54 | 中国CN江苏省宿迁市移动 | 2017-04-21 18:45:45 |
| 181.143.212.82 | 8080 | 1.14 | 哥伦比亚CO | 2017-04-21 18:46:14 |
| 138.68.152.24 | 3128 | 0.99 | 美国US | 2017-04-21 18:46:49 |
| 41.188.23.13 | 8080 | 3.79 | 马达加斯加MG | 2017-04-21 18:44:45 |
| 176.221.42.213 | 3130 | 0.75 | 德国DE | 2017-04-21 18:45:08 |
| 159.255.163.178 | 80 | 1.75 | 伊拉克IQ | 2017-04-21 18:46:13 |
| 220.225.238.171 | 3128 | 4.73 | 印度IN | 2017-04-21 18:46:33 |
| 203.193.149.235 | 8080 | 2.39 | 印度IN | 2017-04-21 18:46:34 |
| 61.152.81.193 | 9100 | 0.07 | 中国CN上海市上海市电信 | 2017-04-21 18:46:01 |
| 12.181.44.68 | 8008 | 0.75 | 美国US | 2017-04-21 18:46:23 |
| 88.85.161.14 | 3128 | 0.64 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:45:59 |
| 125.230.98.196 | 3128 | 0.45 | 台湾TW台湾省中华电信 | 2017-04-21 18:45:06 |
| 81.177.99.18 | 3128 | 2.2 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:44:45 |
| 89.221.82.246 | 3128 | 3.34 | 伊朗IR | 2017-04-21 18:46:58 |
| 103.248.82.12 | 3128 | 0.71 | 印度IN | 2017-04-21 18:44:55 |
| 101.4.136.34 | 8080 | 3.25 | 中国CN北京市北京市教育网 | 2017-04-21 18:46:35 |
| 14.207.166.105 | 8080 | 2.86 | 泰国TH | 2017-04-21 18:45:32 |
| 138.68.111.85 | 3128 | 1.03 | 美国US | 2017-04-21 18:45:16 |
| 198.50.212.32 | 3128 | 3.26 | 加拿大CA | 2017-04-21 18:46:29 |
| 110.185.246.112 | 8998 | 3.9 | 中国CN四川省成都市电信 | 2017-04-21 18:46:01 |
| 83.241.46.175 | 8080 | 2.34 | 拉脱维亚LV | 2017-04-21 18:46:14 |
| 120.132.71.212 | 80 | 0.97 | 中国CN北京市北京市天地祥云 | 2017-04-21 18:46:11 |
| 80.69.51.30 | 8080 | 3.79 | 阿塞拜疆AZ | 2017-04-21 18:45:33 |
| 95.84.168.104 | 8080 | 1.13 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:45:20 |
| 124.128.221.27 | 8080 | 0.11 | 中国CN山东省济南市联通 | 2017-04-21 18:45:48 |
| 212.200.81.236 | 8080 | 1.63 | 塞尔维亚RS | 2017-04-21 18:46:09 |
| 185.148.216.147 | 8081 | 0.8 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:45:33 |
| 118.70.128.7 | 8080 | 2.77 | 越南VN | 2017-04-21 18:46:33 |
| 60.169.19.66 | 9000 | 0.09 | 中国CN安徽省芜湖市电信 | 2017-04-21 18:46:15 |
| 119.39.112.154 | 8081 | 1.03 | 中国CN湖南省长沙市联通 | 2017-04-21 18:46:08 |
| 36.66.210.197 | 8080 | 3.82 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:45:43 |
| 192.99.79.158 | 3128 | 4.56 | 加拿大CA | 2017-04-21 18:46:04 |
| 192.95.55.60 | 3128 | 2.58 | 加拿大CA | 2017-04-21 18:45:17 |
| 177.124.93.103 | 8080 | 1.64 | 巴西BR | 2017-04-21 18:46:51 |
| 116.242.4.141 | 3128 | 1.76 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-04-21 18:44:42 |
| 125.163.124.7 | 8080 | 3.5 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:45:47 |
| 59.51.27.213 | 3128 | 2.6 | 中国CN湖南省衡阳市电信 | 2017-04-21 18:45:42 |
| 125.161.35.235 | 8080 | 2.48 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:45:09 |
| 161.148.1.94 | 80 | 1.19 | 巴西BR | 2017-04-21 18:45:25 |
| 182.48.88.178 | 8080 | 1.31 | 孟加拉国BD | 2017-04-21 18:46:49 |
| 203.160.170.226 | 8080 | 1.01 | 菲律宾PH | 2017-04-21 18:46:57 |
| 200.196.231.143 | 3128 | 2.3 | 巴西BR | 2017-04-21 18:46:41 |
| 45.32.152.177 | 8080 | 3.29 | 美国US | 2017-04-21 18:45:52 |
| 188.255.113.95 | 8080 | 4.22 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:46:42 |
| 180.183.95.198 | 8080 | 0.59 | 泰国TH | 2017-04-21 18:44:34 |
| 91.73.131.254 | 8080 | 3.21 | 阿拉伯联合酋长国AE | 2017-04-21 18:46:25 |
| 210.57.214.46 | 3128 | 1.34 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:46:54 |
| 77.37.235.77 | 8081 | 0.88 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:46:40 |
| 63.110.242.67 | 3128 | 2.39 | 美国US | 2017-04-21 18:45:57 |
| 78.31.65.2 | 3128 | 3.91 | 德国DE | 2017-04-21 18:44:53 |
| 107.0.69.165 | 3128 | 0.8 | 美国US | 2017-04-21 18:46:06 |
| 139.59.60.181 | 3128 | 0.79 | 澳大利亚AU | 2017-04-21 18:45:04 |
| 158.69.133.30 | 8080 | 0.85 | 加拿大CA | 2017-04-21 18:45:24 |
| 115.28.190.226 | 3128 | 1.29 | 中国CN山东省青岛市阿里云 | 2017-04-21 18:45:38 |
| 188.166.148.25 | 3128 | 3.91 | 荷兰NL | 2017-04-21 18:45:25 |
| 183.182.107.21 | 8080 | 3.1 | 老挝LA | 2017-04-21 18:45:36 |
| 59.126.48.8 | 80 | 0.65 | 台湾TW台湾省中华电信 | 2017-04-21 18:45:54 |
| 198.100.158.142 | 3128 | 3.43 | 加拿大CA | 2017-04-21 18:45:29 |
| 223.206.70.63 | 8080 | 1.95 | 泰国TH | 2017-04-21 18:46:19 |
| 144.217.128.237 | 80 | 4.25 | 美国US | 2017-04-21 18:44:58 |
| 159.213.118.44 | 3128 | 2.14 | 意大利IT | 2017-04-21 18:46:13 |
| 69.162.112.162 | 3128 | 3.17 | 美国US | 2017-04-21 18:46:04 |
| 198.50.158.138 | 80 | 3.57 | 加拿大CA | 2017-04-21 18:46:42 |
| 77.37.166.116 | 8080 | 1.64 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:44:56 |
| 201.16.141.20 | 8080 | 1.26 | 巴西BR | 2017-04-21 18:46:13 |
| 54.201.225.24 | 3128 | 1.44 | 美国US | 2017-04-21 18:46:08 |
| 163.125.126.148 | 8081 | 0.11 | 中国CN广东省深圳市联通 | 2017-04-21 18:46:22 |
| 196.201.206.121 | 8080 | 1.8 | 吉布提DJ | 2017-04-21 18:46:49 |
| 104.207.152.172 | 25 | 0.72 | 美国US | 2017-04-21 18:46:18 |
| 123.206.75.11 | 3128 | 0.67 | 中国CN北京市北京市腾讯网络 | 2017-04-21 18:44:47 |
| 112.95.206.46 | 8081 | 0.12 | 中国CN广东省深圳市联通 | 2017-04-21 18:46:12 |
| 110.73.9.118 | 8123 | 2.36 | 中国CN广西壮族自治区防城港市联通 | 2017-04-21 18:44:51 |
| 111.13.109.27 | 80 | 0.03 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-21 18:45:45 |
| 84.47.135.19 | 3128 | 1.48 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:46:04 |
| 191.252.61.28 | 80 | 1.59 | 巴西BR | 2017-04-21 18:45:46 |
| 115.219.254.104 | 9999 | 1.9 | 中国CN浙江省温州市电信 | 2017-04-21 18:45:05 |
| 74.84.131.34 | 80 | 4.0 | 美国US | 2017-04-21 18:45:13 |
| 77.110.137.10 | 8080 | 1.58 | 匈牙利HU | 2017-04-21 18:44:56 |
| 200.229.202.220 | 8080 | 1.25 | 巴西BR | 2017-04-21 18:45:35 |
| 1.82.216.134 | 80 | 0.09 | 中国CN陕西省宝鸡市电信 | 2017-04-21 18:44:40 |
| 1.82.216.135 | 80 | 0.1 | 中国CN陕西省宝鸡市电信 | 2017-04-21 18:45:47 |
| 88.99.149.188 | 31288 | 0.9 | 英国GB | 2017-04-21 18:45:49 |
| 165.138.41.102 | 8080 | 1.71 | 美国US | 2017-04-21 18:45:36 |
| 47.52.18.182 | 80 | 0.14 | 香港HK香港特别行政区阿里云 | 2017-04-21 18:44:52 |
| 14.207.134.29 | 8080 | 1.22 | 泰国TH | 2017-04-21 18:44:46 |
| 203.190.43.230 | 8080 | 2.03 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:46:39 |
| 125.24.136.207 | 8080 | 0.88 | 泰国TH | 2017-04-21 18:44:47 |
| 43.254.125.247 | 80 | 0.77 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:46:27 |
| 212.59.240.166 | 3128 | 3.91 | 波兰PL | 2017-04-21 18:45:31 |
| 104.236.174.88 | 3128 | 1.62 | 美国US | 2017-04-21 18:45:56 |
| 78.186.99.214 | 9090 | 1.42 | 土耳其TR | 2017-04-21 18:45:25 |
| 158.69.31.45 | 8080 | 2.76 | 加拿大CA | 2017-04-21 18:44:45 |
| 62.183.108.235 | 8080 | 2.16 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:45:00 |
| 94.99.54.77 | 8080 | 1.13 | 沙特阿拉伯SA | 2017-04-21 18:46:37 |
| 91.215.204.234 | 8080 | 1.09 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:46:38 |
| 139.59.251.80 | 3128 | 2.09 | 澳大利亚AU | 2017-04-21 18:46:43 |
| 101.109.200.22 | 8080 | 2.23 | 泰国TH | 2017-04-21 18:46:20 |
| 109.173.127.220 | 8081 | 0.85 | 俄罗斯RU | 2017-04-21 18:46:05 |
| 119.14.79.27 | 80 | 1.42 | 台湾TW台湾省Hurricane Electric | 2017-04-21 18:44:50 |
| 138.68.132.206 | 3128 | 1.71 | 美国US | 2017-04-21 18:46:36 |
| 139.59.36.183 | 3128 | 2.78 | 澳大利亚AU | 2017-04-21 18:45:44 |
| 171.13.85.86 | 808 | 0.15 | 中国CN河南省新乡市电信 | 2017-04-21 18:45:09 |
| 134.35.247.246 | 8080 | 4.14 | 美国US | 2017-04-21 18:45:14 |
| 89.36.212.227 | 3128 | 1.0 | 法国FR | 2017-04-21 18:44:48 |
| 192.241.129.174 | 3128 | 1.0 | 美国US | 2017-04-21 18:45:31 |
| 210.212.188.108 | 3128 | 2.33 | 印度IN | 2017-04-21 18:45:35 |
| 210.61.209.197 | 3128 | 0.93 | 台湾TW台湾省中华电信 | 2017-04-21 18:44:49 |
| 96.239.193.243 | 8080 | 0.89 | 美国US | 2017-04-21 18:45:28 |
| 96.239.193.244 | 8080 | 0.86 | 美国US | 2017-04-21 18:45:48 |
| 5.101.99.155 | 3128 | 3.7 | 荷兰NL | 2017-04-21 18:44:57 |
| 218.21.91.214 | 8081 | 2.42 | 中国CN广西壮族自治区玉林市电信 | 2017-04-21 18:45:36 |
| 36.66.170.9 | 8080 | 2.52 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:45:36 |
| 159.203.33.107 | 3128 | 3.07 | 加拿大CA | 2017-04-21 18:45:36 |
| 52.220.196.213 | 3128 | 2.52 | 美国US | 2017-04-21 18:46:17 |
| 180.76.154.5 | 8888 | 0.02 | 中国CN北京市北京市百度网络 | 2017-04-21 18:45:54 |
| 58.213.100.245 | 8888 | 3.37 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-04-21 18:45:18 |
| 159.203.167.161 | 8080 | 1.78 | 美国US | 2017-04-21 18:46:46 |
| 188.166.217.2 | 8888 | 3.03 | 荷兰NL | 2017-04-21 18:46:32 |
| 117.81.186.66 | 8998 | 0.12 | 中国CN江苏省苏州市电信 | 2017-04-21 18:46:50 |
| 223.72.128.22 | 8000 | 1.16 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-21 18:45:17 |
| 118.172.243.2 | 8080 | 2.74 | 泰国TH | 2017-04-21 18:45:21 |
| 182.253.19.90 | 8080 | 1.87 | 印度尼西亚ID | 2017-04-21 18:45:48 |
| 111.13.7.123 | 80 | 0.01 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-21 18:45:14 |
| 178.32.87.230 | 3128 | 1.12 | 法国FR | 2017-04-21 18:44:57 |
| 111.13.7.121 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-21 18:45:14 |
| 111.13.7.120 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-21 18:46:18 |
| 119.5.218.116 | 808 | 0.32 | 中国CN四川省眉山市联通 | 2017-04-21 18:45:10 |
| 95.85.28.77 | 3128 | 0.86 | 荷兰NL | 2017-04-21 18:46:29 |
| 139.59.42.96 | 3128 | 2.82 | 澳大利亚AU | 2017-04-21 18:46:39 |
| 202.58.108.62 | 8080 | 1.23 | 孟加拉国BD | 2017-04-21 18:45:09 |
| 94.177.242.132 | 8080 | 1.15 | 罗马尼亚RO | 2017-04-21 18:45:31 |
