最新可用的免费代理IP,包括HTTP代理IP,HTTPS代理IP,SOCKS理IP,QQ代理IP等,所有IP均经过了严格的两步验证,可用度比较高。
验证方法
第一步,先经过代理IP访问http://www.baidu.com,如果连接时间在3秒以内,并且获取百度源代码正常,则认为这是一个有效的代理IP;第二步,再用第一步验证有效的IP去访问淘宝IP位置的API接口,获取该IP的地理位置,如果连接时间在3秒以内,且能正常获取到该IP的地理位置,则认为该代理IP是有效。
代理IP信息
共获取到39082个源IP,总共有1185个好用的代理IP,其中有485个中国IP。用时892.24秒,最后更新时间:2017-05-23 06:04:54
| IP | 端口 | 响应时间 | 位置 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|
| 144.217.175.159 | 8888 | 1.89 | 美国US | 2017-05-23 06:00:59 |
| 112.248.5.179 | 808 | 2.66 | 中国CN山东省枣庄市联通 | 2017-05-23 05:59:03 |
| 123.169.90.227 | 808 | 0.23 | 中国CN山东省淄博市电信 | 2017-05-23 06:03:30 |
| 93.186.253.122 | 1189 | 0.98 | 意大利IT | 2017-05-23 06:03:00 |
| 144.217.175.156 | 8888 | 2.03 | 美国US | 2017-05-23 06:03:16 |
| 213.136.70.6 | 3128 | 0.9 | 德国DE | 2017-05-23 06:00:17 |
| 212.237.27.122 | 1189 | 2.01 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:58:42 |
| 89.36.208.159 | 1189 | 1.19 | 意大利IT | 2017-05-23 06:03:45 |
| 93.186.254.195 | 1189 | 1.34 | 意大利IT | 2017-05-23 06:02:27 |
| 97.91.67.117 | 21320 | 1.08 | 美国US | 2017-05-23 06:00:34 |
| 175.155.155.245 | 808 | 1.84 | 中国CN四川省眉山市联通 | 2017-05-23 05:57:20 |
| 94.177.207.44 | 1189 | 0.93 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 05:58:31 |
| 128.199.108.203 | 3128 | 1.14 | 新加坡SG | 2017-05-23 06:02:18 |
| 182.34.18.208 | 808 | 0.29 | 中国CN山东省烟台市电信 | 2017-05-23 05:59:22 |
| 221.5.46.87 | 8081 | 0.16 | 中国CN广东省茂名市联通 | 2017-05-23 06:01:56 |
| 121.15.220.61 | 80 | 0.09 | 中国CN广东省惠州市电信 | 2017-05-23 06:00:07 |
| 94.177.242.208 | 1189 | 1.11 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 06:00:07 |
| 36.72.229.238 | 3129 | 0.86 | 印度尼西亚ID | 2017-05-23 05:58:18 |
| 79.150.78.92 | 8080 | 1.58 | 西班牙ES | 2017-05-23 06:00:53 |
| 31.14.140.6 | 1189 | 0.93 | 意大利IT | 2017-05-23 06:03:00 |
| 212.237.24.234 | 1189 | 1.59 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:58:35 |
| 212.237.24.74 | 1189 | 1.16 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:01:12 |
| 212.237.12.20 | 1189 | 2.39 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:57:33 |
| 120.52.21.132 | 8082 | 0.02 | 中国CN河北省廊坊市 | 2017-05-23 05:57:52 |
| 89.38.151.253 | 1189 | 1.33 | 法国FR | 2017-05-23 06:03:05 |
| 89.36.212.230 | 1189 | 1.36 | 法国FR | 2017-05-23 06:04:06 |
| 64.137.222.8 | 3128 | 0.83 | 加拿大CA | 2017-05-23 06:01:56 |
| 222.94.148.216 | 808 | 0.23 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-23 06:03:27 |
| 200.54.180.226 | 80 | 1.57 | 智利CL | 2017-05-23 05:59:00 |
| 93.186.253.154 | 1189 | 0.97 | 意大利IT | 2017-05-23 05:57:59 |
| 188.32.96.48 | 8081 | 2.19 | 俄罗斯RU | 2017-05-23 05:59:38 |
| 114.230.219.71 | 808 | 0.29 | 中国CN江苏省扬州市电信 | 2017-05-23 06:02:11 |
| 141.196.71.228 | 8080 | 1.74 | 土耳其TR | 2017-05-23 06:02:11 |
| 117.143.109.138 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-23 05:57:42 |
| 89.36.214.68 | 1189 | 1.13 | 法国FR | 2017-05-23 06:00:05 |
| 117.143.109.136 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-23 05:59:30 |
| 117.143.109.137 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-23 06:00:42 |
| 117.143.109.134 | 80 | 0.13 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-23 05:59:31 |
| 61.136.163.247 | 3128 | 0.12 | 中国CN湖北省十堰市电信 | 2017-05-23 05:59:14 |
| 117.143.109.133 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-23 05:59:21 |
| 117.143.109.131 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-23 05:57:12 |
| 94.177.199.25 | 1189 | 0.93 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 05:59:20 |
| 89.188.124.66 | 8081 | 1.03 | 俄罗斯RU | 2017-05-23 06:04:53 |
| 180.118.242.11 | 808 | 1.48 | 中国CN江苏省镇江市电信 | 2017-05-23 06:03:31 |
| 185.182.191.197 | 3128 | 1.0 | 土耳其TR | 2017-05-23 06:00:06 |
| 117.41.34.254 | 8998 | 0.21 | 中国CN江西省上饶市电信 | 2017-05-23 06:02:45 |
| 212.237.25.101 | 1189 | 2.45 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:58:04 |
| 212.237.25.100 | 1189 | 1.17 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:59:32 |
| 111.23.10.202 | 80 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-23 06:03:30 |
| 220.194.213.52 | 8080 | 0.28 | 中国CN河北省唐山市联通 | 2017-05-23 05:58:19 |
| 111.23.10.201 | 8080 | 0.09 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-23 06:03:29 |
| 222.94.149.6 | 808 | 0.35 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-23 05:58:39 |
| 94.177.240.171 | 1189 | 1.04 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 06:04:12 |
| 103.54.100.18 | 8080 | 1.18 | 印度IN | 2017-05-23 05:59:02 |
| 114.230.122.99 | 808 | 0.27 | 中国CN江苏省扬州市电信 | 2017-05-23 06:03:10 |
| 34.192.191.140 | 3128 | 1.07 | 美国US | 2017-05-23 06:00:46 |
| 212.237.21.127 | 1189 | 2.53 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:02:19 |
| 218.64.93.178 | 808 | 0.6 | 中国CN江西省吉安市电信 | 2017-05-23 05:59:01 |
| 212.237.23.218 | 1189 | 2.54 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:58:32 |
| 45.64.99.13 | 3128 | 0.85 | 印度尼西亚ID | 2017-05-23 06:02:00 |
| 212.237.26.158 | 1189 | 1.41 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:00:58 |
| 101.108.45.239 | 8080 | 1.09 | 泰国TH | 2017-05-23 06:00:46 |
| 212.237.25.75 | 1189 | 1.84 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:04:47 |
| 185.35.67.109 | 1189 | 1.5 | 法国FR | 2017-05-23 06:02:17 |
| 212.237.23.211 | 1189 | 1.12 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:57:14 |
| 212.237.3.84 | 1189 | 1.49 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:01:33 |
| 123.207.159.149 | 3128 | 0.02 | 中国CN北京市北京市腾讯网络 | 2017-05-23 06:03:54 |
| 212.237.3.82 | 1189 | 2.64 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:03:56 |
| 92.222.167.44 | 3128 | 0.83 | 法国FR | 2017-05-23 06:03:51 |
| 212.237.26.33 | 1189 | 1.21 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:00:56 |
| 203.190.40.50 | 3128 | 0.63 | 印度尼西亚ID | 2017-05-23 05:59:36 |
| 212.237.26.34 | 1189 | 1.39 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:59:11 |
| 167.114.23.80 | 3128 | 0.79 | 加拿大CA | 2017-05-23 06:04:50 |
| 103.18.9.132 | 8080 | 1.27 | 巴基斯坦PK | 2017-05-23 05:59:21 |
| 89.36.210.117 | 1189 | 2.21 | 意大利IT | 2017-05-23 06:02:58 |
| 36.69.96.102 | 3128 | 2.49 | 印度尼西亚ID | 2017-05-23 06:03:22 |
| 211.144.217.66 | 80 | 0.11 | 中国CN上海市上海市 | 2017-05-23 05:58:17 |
| 222.95.17.221 | 808 | 1.19 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-23 05:59:59 |
| 45.58.127.204 | 1080 | 1.11 | 美国US | 2017-05-23 06:04:02 |
| 212.237.25.96 | 1189 | 1.29 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:01:15 |
| 45.32.15.144 | 80 | 0.27 | 日本JP | 2017-05-23 06:01:38 |
| 111.23.10.36 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-23 06:03:53 |
| 212.237.25.91 | 1189 | 2.71 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:00:04 |
| 212.237.25.218 | 1189 | 2.9 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:04:08 |
| 176.126.245.23 | 3128 | 1.22 | 英国GB | 2017-05-23 06:03:29 |
| 189.90.8.116 | 8080 | 1.66 | 巴西BR | 2017-05-23 06:01:33 |
| 5.135.195.166 | 3128 | 1.35 | 法国FR | 2017-05-23 06:00:55 |
| 103.54.100.65 | 8080 | 1.38 | 印度IN | 2017-05-23 06:02:53 |
| 185.108.198.156 | 8080 | 0.87 | 俄罗斯RU | 2017-05-23 06:01:26 |
| 61.166.151.82 | 8080 | 0.24 | 中国CN云南省昆明市电信 | 2017-05-23 05:59:32 |
| 211.34.219.223 | 3128 | 0.52 | 韩国KR | 2017-05-23 06:03:16 |
| 212.237.23.146 | 1189 | 1.07 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:04:11 |
| 5.2.69.146 | 1080 | 2.0 | 荷兰NL | 2017-05-23 05:57:30 |
| 43.247.13.1 | 8080 | 2.69 | 印度尼西亚ID | 2017-05-23 06:04:17 |
| 183.153.9.85 | 808 | 0.18 | 中国CN浙江省台州市电信 | 2017-05-23 05:59:38 |
| 5.2.69.140 | 1080 | 2.63 | 荷兰NL | 2017-05-23 06:04:11 |
| 222.76.118.189 | 808 | 0.29 | 中国CN福建省福州市电信 | 2017-05-23 05:57:45 |
| 212.237.27.90 | 1189 | 1.12 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:00:09 |
| 163.172.86.64 | 3128 | 2.72 | 法国FR | 2017-05-23 05:59:47 |
| 94.177.236.32 | 1189 | 2.03 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 06:04:03 |
| 222.124.219.202 | 8080 | 0.61 | 印度尼西亚ID | 2017-05-23 05:59:50 |
| 80.241.211.57 | 3128 | 1.04 | 德国DE | 2017-05-23 06:03:54 |
| 113.69.167.12 | 808 | 0.16 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-23 06:04:23 |
| 111.23.10.112 | 8080 | 0.1 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-23 06:04:33 |
| 185.35.67.46 | 1189 | 1.28 | 法国FR | 2017-05-23 06:02:37 |
| 111.65.243.225 | 80 | 0.73 | 越南VN | 2017-05-23 06:02:14 |
| 93.186.255.218 | 1189 | 0.94 | 意大利IT | 2017-05-23 05:58:20 |
| 111.23.10.98 | 8080 | 0.1 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-23 06:03:00 |
| 111.23.10.99 | 80 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-23 06:02:26 |
| 1.197.58.36 | 808 | 1.31 | 中国CN河南省漯河市电信 | 2017-05-23 05:59:20 |
| 183.131.215.107 | 8080 | 0.61 | 中国CN浙江省金华市电信 | 2017-05-23 06:00:07 |
| 93.186.253.65 | 1189 | 0.93 | 意大利IT | 2017-05-23 06:02:29 |
| 122.10.190.66 | 808 | 0.44 | 中国CN北京市北京市 | 2017-05-23 06:02:51 |
| 144.217.41.252 | 8888 | 0.82 | 美国US | 2017-05-23 06:00:18 |
| 94.177.173.164 | 1189 | 0.96 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 05:59:16 |
| 190.166.90.2 | 8080 | 1.92 | 多米尼加共和国DO | 2017-05-23 06:04:51 |
| 61.160.233.8 | 80 | 0.11 | 中国CN江苏省常州市电信 | 2017-05-23 06:03:00 |
| 89.38.150.41 | 1189 | 1.1 | 法国FR | 2017-05-23 06:03:30 |
| 89.169.135.213 | 8081 | 1.48 | 俄罗斯RU | 2017-05-23 06:04:03 |
| 94.177.198.70 | 1189 | 0.93 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 05:59:03 |
| 31.14.133.9 | 1189 | 0.97 | 意大利IT | 2017-05-23 06:02:52 |
| 190.122.15.1 | 4444 | 2.0 | 阿根廷AR | 2017-05-23 06:00:25 |
| 91.214.71.64 | 3128 | 0.77 | 俄罗斯RU | 2017-05-23 06:00:31 |
| 31.14.134.15 | 1189 | 0.94 | 意大利IT | 2017-05-23 06:01:26 |
| 121.17.123.103 | 8080 | 0.21 | 中国CN河北省衡水市联通 | 2017-05-23 06:04:15 |
| 197.251.8.3 | 80 | 1.69 | 苏丹SD | 2017-05-23 06:04:37 |
| 31.14.131.44 | 1189 | 0.96 | 意大利IT | 2017-05-23 06:03:46 |
| 41.33.182.194 | 80 | 1.31 | 埃及EG | 2017-05-23 06:04:19 |
| 117.143.109.140 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-23 06:01:49 |
| 31.14.135.159 | 3129 | 0.94 | 意大利IT | 2017-05-23 06:03:48 |
| 141.196.76.178 | 8080 | 2.86 | 土耳其TR | 2017-05-23 06:00:02 |
| 183.31.75.156 | 9000 | 1.59 | 中国CN广东省惠州市电信 | 2017-05-23 06:01:34 |
| 116.12.190.62 | 8080 | 0.24 | 新加坡SG | 2017-05-23 06:01:35 |
| 141.196.136.251 | 8080 | 2.4 | 土耳其TR | 2017-05-23 06:02:58 |
| 13.55.13.121 | 4000 | 1.05 | 美国US | 2017-05-23 06:03:10 |
| 212.237.1.103 | 1189 | 1.35 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:57:52 |
| 212.237.26.242 | 1189 | 1.59 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:59:13 |
| 134.213.158.212 | 4444 | 1.16 | 英国GB | 2017-05-23 06:00:48 |
| 60.178.84.101 | 808 | 1.46 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-05-23 05:57:37 |
| 188.166.186.149 | 3128 | 0.78 | 荷兰NL | 2017-05-23 05:59:55 |
| 191.102.87.242 | 3128 | 1.62 | 哥伦比亚CO | 2017-05-23 06:01:11 |
| 212.237.10.250 | 1189 | 1.05 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:59:18 |
| 179.181.110.8 | 8080 | 1.55 | 巴西BR | 2017-05-23 05:59:13 |
| 115.231.128.81 | 8080 | 0.09 | 中国CN浙江省衢州市电信 | 2017-05-23 06:00:39 |
| 89.40.112.197 | 1189 | 1.06 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 06:04:51 |
| 111.8.22.212 | 80 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-23 06:04:02 |
| 111.8.22.213 | 8080 | 0.13 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-23 06:04:06 |
| 212.237.3.113 | 1189 | 1.18 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:57:08 |
| 121.8.98.196 | 8081 | 0.08 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-05-23 05:57:43 |
| 111.8.22.216 | 80 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-23 06:04:06 |
| 36.249.31.61 | 808 | 0.28 | 中国CN福建省泉州市联通 | 2017-05-23 05:59:17 |
| 111.8.22.214 | 80 | 0.1 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-23 06:00:47 |
| 111.8.22.215 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-23 06:00:51 |
| 94.177.240.208 | 1189 | 1.09 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 06:01:34 |
| 89.36.214.21 | 1189 | 1.5 | 法国FR | 2017-05-23 06:04:53 |
| 223.205.132.38 | 8080 | 0.59 | 泰国TH | 2017-05-23 06:00:34 |
| 176.239.77.79 | 8080 | 1.58 | 土耳其TR | 2017-05-23 06:01:24 |
| 113.107.112.209 | 8101 | 0.11 | 中国CN广东省湛江市电信 | 2017-05-23 06:03:28 |
| 94.177.240.39 | 1189 | 1.29 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 06:00:35 |
| 212.237.25.140 | 1189 | 1.56 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:03:34 |
| 188.213.168.13 | 1189 | 0.95 | 意大利IT | 2017-05-23 05:58:57 |
| 121.61.111.115 | 808 | 0.18 | 中国CN湖北省咸宁市电信 | 2017-05-23 05:58:53 |
| 175.155.139.242 | 808 | 1.25 | 中国CN四川省绵阳市联通 | 2017-05-23 05:59:17 |
| 208.92.94.143 | 1080 | 0.52 | 美国US | 2017-05-23 06:04:43 |
| 103.76.21.58 | 8080 | 0.73 | 印度尼西亚ID | 2017-05-23 05:58:46 |
| 177.67.81.83 | 80 | 1.17 | 巴西BR | 2017-05-23 06:00:34 |
| 187.69.17.2 | 8080 | 2.86 | 巴西BR | 2017-05-23 06:02:01 |
| 212.237.25.193 | 1189 | 2.65 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:04:22 |
| 212.237.23.50 | 1189 | 1.33 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:59:50 |
| 121.226.165.225 | 808 | 0.44 | 中国CN江苏省宿迁市电信 | 2017-05-23 06:01:49 |
| 213.136.77.88 | 3128 | 0.94 | 德国DE | 2017-05-23 06:02:03 |
| 31.14.142.199 | 1189 | 0.94 | 意大利IT | 2017-05-23 06:00:10 |
| 223.68.1.38 | 8000 | 0.19 | 中国CN江苏省宿迁市移动 | 2017-05-23 06:00:14 |
| 89.38.148.35 | 1189 | 1.14 | 法国FR | 2017-05-23 06:04:01 |
| 94.177.241.91 | 1189 | 1.09 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 06:04:43 |
| 202.152.45.93 | 3128 | 2.0 | 印度尼西亚ID | 2017-05-23 06:00:12 |
| 200.119.239.252 | 3128 | 1.47 | 智利CL | 2017-05-23 06:02:40 |
| 60.211.182.76 | 8080 | 0.14 | 中国CN山东省济宁市联通 | 2017-05-23 06:00:49 |
| 212.237.5.204 | 1189 | 1.18 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:03:44 |
| 113.123.127.127 | 808 | 1.29 | 中国CN山东省滨州市电信 | 2017-05-23 05:59:09 |
| 159.203.163.8 | 8080 | 0.68 | 美国US | 2017-05-23 06:01:20 |
| 89.36.212.129 | 1189 | 1.09 | 法国FR | 2017-05-23 06:04:22 |
| 191.252.110.201 | 80 | 2.2 | 巴西BR | 2017-05-23 06:03:14 |
| 185.30.208.69 | 3128 | 2.65 | 法国FR | 2017-05-23 06:03:16 |
| 47.89.18.87 | 80 | 0.15 | 香港HK香港特别行政区阿里云 | 2017-05-23 06:04:15 |
| 162.243.23.72 | 8080 | 2.95 | 美国US | 2017-05-23 06:00:43 |
| 85.238.97.214 | 8080 | 0.9 | 乌克兰UA | 2017-05-23 06:03:12 |
| 208.92.94.146 | 1080 | 0.46 | 美国US | 2017-05-23 06:04:01 |
| 89.40.113.161 | 1189 | 1.11 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 05:57:21 |
| 94.200.103.99 | 3128 | 0.59 | 阿拉伯联合酋长国AE | 2017-05-23 06:00:19 |
| 12.181.44.68 | 8008 | 0.77 | 美国US | 2017-05-23 06:02:34 |
| 173.192.175.13 | 3128 | 0.57 | 美国US | 2017-05-23 06:01:08 |
| 89.36.212.124 | 1189 | 2.15 | 法国FR | 2017-05-23 05:59:11 |
| 88.85.161.14 | 3128 | 0.72 | 俄罗斯RU | 2017-05-23 06:04:06 |
| 185.35.64.45 | 1189 | 2.56 | 法国FR | 2017-05-23 06:04:09 |
| 222.94.144.209 | 808 | 0.24 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-23 06:02:59 |
| 60.176.202.112 | 808 | 0.18 | 中国CN浙江省杭州市电信 | 2017-05-23 06:00:16 |
| 117.143.109.149 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-23 06:02:42 |
| 189.201.241.54 | 8080 | 1.77 | 墨西哥MX | 2017-05-23 06:00:43 |
| 212.237.19.18 | 1189 | 1.17 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:01:43 |
| 69.12.92.3 | 1080 | 0.76 | 美国US | 2017-05-23 06:03:33 |
| 69.12.92.2 | 1080 | 0.67 | 美国US | 2017-05-23 06:01:08 |
| 69.12.92.5 | 1080 | 0.53 | 美国US | 2017-05-23 05:57:44 |
| 212.237.3.240 | 1189 | 1.52 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:02:42 |
| 94.177.199.13 | 1189 | 0.96 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 06:02:30 |
| 69.12.92.6 | 1080 | 0.68 | 美国US | 2017-05-23 05:59:04 |
| 212.237.25.136 | 1189 | 1.69 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:59:04 |
| 89.40.112.99 | 1189 | 2.03 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 06:01:02 |
| 119.57.105.201 | 8080 | 0.16 | 中国CN北京市北京市 | 2017-05-23 06:02:12 |
| 212.237.26.85 | 1189 | 1.35 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:01:42 |
| 120.132.71.212 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市天地祥云 | 2017-05-23 05:58:39 |
| 119.57.105.209 | 8080 | 0.23 | 中国CN北京市北京市 | 2017-05-23 06:02:31 |
| 117.143.109.139 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-23 06:01:12 |
| 60.167.134.103 | 808 | 0.33 | 中国CN安徽省芜湖市电信 | 2017-05-23 06:02:44 |
| 72.11.151.14 | 1080 | 0.53 | 美国US | 2017-05-23 06:03:22 |
| 141.196.143.14 | 8080 | 1.47 | 土耳其TR | 2017-05-23 05:59:45 |
| 177.67.83.224 | 80 | 2.5 | 巴西BR | 2017-05-23 06:00:03 |
| 212.237.21.153 | 1189 | 2.69 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:01:31 |
| 45.32.249.210 | 8080 | 2.03 | 日本JP | 2017-05-23 06:00:59 |
| 89.17.42.59 | 3130 | 0.69 | 俄罗斯RU | 2017-05-23 06:03:35 |
| 212.237.25.40 | 1189 | 2.54 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:00:08 |
| 113.69.253.109 | 808 | 0.52 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-23 06:00:34 |
| 5.196.66.31 | 8888 | 0.94 | 法国FR | 2017-05-23 06:02:17 |
| 180.118.242.81 | 808 | 1.5 | 中国CN江苏省镇江市电信 | 2017-05-23 06:04:31 |
| 115.207.5.185 | 808 | 2.08 | 中国CN浙江省衢州市电信 | 2017-05-23 05:57:27 |
| 124.225.176.83 | 8090 | 0.17 | 中国CN海南省海口市电信 | 2017-05-23 06:04:39 |
| 101.254.214.22 | 80 | 2.37 | 中国CN北京市北京市 | 2017-05-23 06:04:10 |
| 167.114.87.202 | 3128 | 1.27 | 加拿大CA | 2017-05-23 05:59:22 |
| 69.12.65.28 | 8118 | 1.24 | 美国US | 2017-05-23 06:01:33 |
| 50.93.197.101 | 1080 | 0.54 | 美国US | 2017-05-23 05:58:56 |
| 94.177.187.158 | 1189 | 0.94 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 06:04:26 |
| 117.143.109.132 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-23 06:01:29 |
| 212.237.26.64 | 1189 | 1.39 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:00:55 |
| 175.6.254.57 | 8080 | 0.1 | 中国CN湖南省衡阳市电信 | 2017-05-23 06:01:16 |
| 94.177.241.207 | 1189 | 2.38 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 06:01:39 |
| 61.136.163.246 | 3128 | 0.09 | 中国CN湖北省十堰市电信 | 2017-05-23 06:01:57 |
| 125.67.239.175 | 8080 | 0.19 | 中国CN四川省资阳市电信 | 2017-05-23 06:01:23 |
| 212.237.21.183 | 1189 | 2.31 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:59:32 |
| 89.38.150.238 | 1189 | 1.04 | 法国FR | 2017-05-23 06:02:00 |
| 198.100.150.199 | 8080 | 0.77 | 加拿大CA | 2017-05-23 06:00:05 |
| 185.82.203.81 | 1080 | 1.1 | 荷兰NL | 2017-05-23 05:57:52 |
| 212.237.26.142 | 1189 | 1.61 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:57:27 |
| 104.237.246.26 | 3128 | 0.85 | 美国US | 2017-05-23 05:59:46 |
| 93.186.255.69 | 1189 | 0.93 | 意大利IT | 2017-05-23 05:57:29 |
| 210.35.171.5 | 80 | 0.16 | 中国CN江西省南昌市教育网 | 2017-05-23 05:59:44 |
| 81.24.117.14 | 8081 | 0.85 | 俄罗斯RU | 2017-05-23 05:59:20 |
| 222.32.6.91 | 3128 | 0.37 | 中国CN黑龙江省哈尔滨市铁通 | 2017-05-23 05:59:02 |
| 89.40.113.31 | 1189 | 1.02 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 06:03:24 |
| 188.32.204.96 | 8081 | 1.92 | 俄罗斯RU | 2017-05-23 06:01:29 |
| 89.38.151.147 | 1189 | 1.03 | 法国FR | 2017-05-23 05:57:46 |
| 58.82.155.236 | 3128 | 1.58 | 泰国TH | 2017-05-23 06:04:32 |
| 89.38.149.222 | 1189 | 1.09 | 法国FR | 2017-05-23 06:00:28 |
| 172.80.118.215 | 1080 | 0.51 | 美国US | 2017-05-23 06:02:06 |
| 134.213.214.187 | 3129 | 1.45 | 英国GB | 2017-05-23 06:00:31 |
| 212.237.19.149 | 1189 | 2.96 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:02:12 |
| 175.155.25.17 | 808 | 0.29 | 中国CN四川省南充市联通 | 2017-05-23 06:03:30 |
| 212.237.23.86 | 1189 | 2.0 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:58:36 |
| 120.198.244.48 | 9999 | 0.11 | 中国CN广东省深圳市移动 | 2017-05-23 06:04:36 |
| 60.189.56.240 | 8998 | 0.16 | 中国CN浙江省台州市电信 | 2017-05-23 06:01:28 |
| 212.237.27.238 | 1189 | 2.43 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:59:49 |
| 104.129.192.121 | 8800 | 0.76 | 美国US | 2017-05-23 05:59:28 |
| 104.129.192.120 | 8800 | 0.88 | 美国US | 2017-05-23 06:03:11 |
| 120.198.244.47 | 9999 | 0.11 | 中国CN广东省深圳市移动 | 2017-05-23 06:03:54 |
| 212.237.27.234 | 1189 | 1.54 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:59:16 |
| 104.129.192.125 | 8800 | 0.79 | 美国US | 2017-05-23 05:57:42 |
| 104.129.192.124 | 8800 | 0.98 | 美国US | 2017-05-23 06:00:50 |
| 120.198.244.43 | 80 | 0.1 | 中国CN广东省深圳市移动 | 2017-05-23 06:01:18 |
| 212.237.3.149 | 1189 | 1.07 | 丹麦DK | 2017-05-23 05:59:18 |
| 188.213.170.58 | 1189 | 0.97 | 意大利IT | 2017-05-23 06:04:46 |
| 94.177.188.220 | 1189 | 0.97 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 06:00:34 |
| 212.237.27.5 | 1189 | 1.07 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:04:26 |
| 31.14.138.73 | 1189 | 2.28 | 意大利IT | 2017-05-23 06:04:51 |
| 96.44.178.4 | 1080 | 0.5 | 美国US | 2017-05-23 06:02:33 |
| 96.44.178.5 | 1080 | 0.73 | 美国US | 2017-05-23 05:58:23 |
| 183.239.195.150 | 8080 | 0.16 | 中国CN广东省汕头市移动 | 2017-05-23 06:02:10 |
| 123.206.75.11 | 3128 | 0.02 | 中国CN北京市北京市腾讯网络 | 2017-05-23 05:57:21 |
| 94.177.234.167 | 1189 | 2.25 | 罗马尼亚RO | 2017-05-23 06:03:22 |
| 177.67.82.97 | 3128 | 1.08 | 巴西BR | 2017-05-23 05:58:28 |
| 112.91.135.184 | 8080 | 0.11 | 中国CN广东省汕头市联通 | 2017-05-23 06:01:33 |
| 117.143.109.160 | 80 | 0.12 | 中国CN上海市上海市移动 | 2017-05-23 06:03:08 |
| 212.237.25.4 | 1189 | 2.18 | 丹麦DK | 2017-05-23 06:02:18 |
| 111.23.10.29 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省长沙市移动 | 2017-05-23 06:01:28 |
| 80.88.90.230 | 1189 | 0.95 | 意大利IT | 2017-05-23 06:03:16 |
