最新可用的免费代理IP,包括HTTP代理IP,HTTPS代理IP,SOCKS理IP,QQ代理IP等,所有IP均经过了严格的两步验证,可用度比较高。
验证方法
第一步,先经过代理IP访问http://www.baidu.com,如果连接时间在3秒以内,并且获取百度源代码正常,则认为这是一个有效的代理IP;第二步,再用第一步验证有效的IP去访问淘宝IP位置的API接口,获取该IP的地理位置,如果连接时间在3秒以内,且能正常获取到该IP的地理位置,则认为该代理IP是有效。
代理IP信息
共获取到87406个源IP,总共有1071个好用的代理IP,其中有708个中国IP。用时1435.99秒,最后更新时间:2017-05-17 03:33:59
| IP | 端口 | 响应时间 | 位置 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|
| 118.97.31.179 | 8080 | 1.4 | 印度尼西亚ID | 2017-05-17 03:17:35 |
| 1.164.112.42 | 8998 | 0.62 | 台湾TW台湾省中华电信 | 2017-05-17 03:28:48 |
| 115.213.244.55 | 808 | 0.14 | 中国CN浙江省丽水市电信 | 2017-05-17 03:21:20 |
| 192.208.184.185 | 80 | 0.72 | 美国US | 2017-05-17 03:25:03 |
| 202.121.96.33 | 8086 | 0.22 | 中国CN上海市上海市教育网 | 2017-05-17 03:27:31 |
| 176.120.209.23 | 8081 | 1.49 | 俄罗斯RU | 2017-05-17 03:25:33 |
| 112.17.14.14 | 8080 | 0.15 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:25:33 |
| 112.17.14.15 | 80 | 0.13 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:29:50 |
| 112.17.14.16 | 8080 | 0.14 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:27:46 |
| 112.17.14.17 | 8080 | 0.14 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:26:25 |
| 182.253.121.231 | 8080 | 0.66 | 印度尼西亚ID | 2017-05-17 03:25:26 |
| 112.17.14.12 | 80 | 0.13 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:33:22 |
| 113.58.234.182 | 808 | 0.27 | 中国CN海南省海口市联通 | 2017-05-17 03:22:47 |
| 112.17.14.18 | 80 | 0.13 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:23:23 |
| 112.17.14.19 | 8080 | 0.13 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:25:07 |
| 61.166.151.82 | 8080 | 0.22 | 中国CN云南省昆明市电信 | 2017-05-17 03:27:28 |
| 221.5.46.87 | 8081 | 0.16 | 中国CN广东省茂名市联通 | 2017-05-17 03:21:29 |
| 123.30.238.16 | 3128 | 0.86 | 越南VN | 2017-05-17 03:26:18 |
| 115.220.147.182 | 808 | 0.39 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-05-17 03:31:56 |
| 89.17.42.59 | 3130 | 0.76 | 俄罗斯RU | 2017-05-17 03:32:26 |
| 111.13.2.131 | 80 | 0.01 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-05-17 03:26:49 |
| 118.193.254.66 | 1080 | 0.15 | 中国CN四川省成都市 | 2017-05-17 03:33:49 |
| 120.52.21.132 | 8082 | 0.02 | 中国CN河北省廊坊市 | 2017-05-17 03:17:14 |
| 124.207.126.15 | 808 | 0.03 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-05-17 03:25:46 |
| 115.220.146.207 | 808 | 0.2 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-05-17 03:33:50 |
| 112.235.221.97 | 8081 | 0.09 | 中国CN山东省济宁市联通 | 2017-05-17 03:30:58 |
| 178.94.173.102 | 8080 | 1.69 | 乌克兰UA | 2017-05-17 03:19:35 |
| 115.220.7.216 | 808 | 0.21 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-05-17 03:27:09 |
| 27.115.89.166 | 8080 | 0.1 | 中国CN上海市上海市联通 | 2017-05-17 03:33:35 |
| 180.110.6.68 | 808 | 0.3 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-17 03:16:51 |
| 60.250.234.27 | 3128 | 0.75 | 台湾TW台湾省中华电信 | 2017-05-17 03:25:59 |
| 119.159.233.164 | 8080 | 2.97 | 巴基斯坦PK | 2017-05-17 03:32:17 |
| 70.163.49.32 | 8080 | 0.77 | 美国US | 2017-05-17 03:26:54 |
| 120.83.13.53 | 8080 | 0.09 | 中国CN广东省佛山市联通 | 2017-05-17 03:21:09 |
| 122.154.151.130 | 8080 | 2.23 | 泰国TH | 2017-05-17 03:21:42 |
| 177.55.158.19 | 3128 | 2.0 | 巴西BR | 2017-05-17 03:26:08 |
| 114.99.2.77 | 808 | 0.27 | 中国CN安徽省铜陵市电信 | 2017-05-17 03:32:48 |
| 132.237.142.4 | 3128 | 1.09 | 美国US | 2017-05-17 03:23:49 |
| 221.222.110.173 | 8080 | 0.04 | 中国CN北京市北京市联通 | 2017-05-17 03:25:57 |
| 183.89.32.101 | 8080 | 1.61 | 泰国TH | 2017-05-17 03:24:46 |
| 114.99.7.169 | 808 | 0.27 | 中国CN安徽省铜陵市电信 | 2017-05-17 03:25:38 |
| 45.59.171.40 | 3128 | 1.16 | 美国US | 2017-05-17 03:23:43 |
| 115.70.186.106 | 8080 | 1.69 | 澳大利亚AU | 2017-05-17 03:23:49 |
| 111.23.10.202 | 80 | 0.1 | 中国CN湖南省移动 | 2017-05-17 03:20:16 |
| 111.23.10.201 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省移动 | 2017-05-17 03:23:16 |
| 112.17.14.89 | 8080 | 0.13 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:25:21 |
| 191.251.213.91 | 8081 | 2.75 | 巴西BR | 2017-05-17 03:22:46 |
| 96.9.252.110 | 8080 | 0.82 | 美国US | 2017-05-17 03:33:51 |
| 62.201.238.156 | 8080 | 1.69 | 伊拉克IQ | 2017-05-17 03:28:17 |
| 192.208.184.210 | 8080 | 0.75 | 美国US | 2017-05-17 03:32:58 |
| 219.149.46.151 | 3128 | 0.13 | 中国CN辽宁省锦州市电信 | 2017-05-17 03:22:00 |
| 139.199.4.166 | 3128 | 0.41 | 中国CN广东省广州市腾讯网络 | 2017-05-17 03:33:00 |
| 112.91.135.115 | 8080 | 0.11 | 中国CN广东省汕头市联通 | 2017-05-17 03:21:14 |
| 211.142.141.210 | 8998 | 0.16 | 中国CN河南省移动 | 2017-05-17 03:26:04 |
| 188.166.240.143 | 3128 | 0.78 | 新加坡SG | 2017-05-17 03:20:35 |
| 167.114.23.80 | 8080 | 2.61 | 加拿大CA | 2017-05-17 03:26:20 |
| 193.150.117.3 | 8000 | 2.33 | 俄罗斯RU | 2017-05-17 03:33:47 |
| 119.5.1.51 | 808 | 0.22 | 中国CN四川省南充市联通 | 2017-05-17 03:32:29 |
| 221.229.46.185 | 808 | 0.12 | 中国CN江苏省扬州市电信 | 2017-05-17 03:17:32 |
| 211.144.217.66 | 80 | 0.07 | 中国CN上海市上海市 | 2017-05-17 03:25:55 |
| 180.250.60.218 | 8080 | 1.81 | 印度尼西亚ID | 2017-05-17 03:31:13 |
| 94.242.58.204 | 8080 | 2.25 | 俄罗斯RU | 2017-05-17 03:33:56 |
| 115.212.58.216 | 808 | 0.29 | 中国CN浙江省金华市电信 | 2017-05-17 03:27:01 |
| 13.74.23.178 | 3128 | 1.33 | 爱尔兰IE | 2017-05-17 03:22:07 |
| 83.34.141.190 | 8080 | 0.65 | 西班牙ES | 2017-05-17 03:17:38 |
| 91.204.113.88 | 8080 | 2.53 | 乌克兰UA | 2017-05-17 03:25:02 |
| 27.10.164.39 | 808 | 0.43 | 中国CN重庆市重庆市联通 | 2017-05-17 03:27:55 |
| 142.4.195.56 | 80 | 2.15 | 加拿大CA | 2017-05-17 03:17:16 |
| 112.17.14.116 | 80 | 0.14 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:20:56 |
| 112.17.14.117 | 8080 | 0.11 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:28:21 |
| 50.234.143.250 | 80 | 0.99 | 美国US | 2017-05-17 03:16:55 |
| 112.17.14.112 | 8080 | 0.14 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:20:16 |
| 112.17.14.113 | 80 | 0.12 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:22:03 |
| 112.17.14.110 | 8080 | 0.12 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:31:09 |
| 112.17.14.111 | 80 | 0.11 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:30:31 |
| 113.69.39.97 | 808 | 0.18 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-17 03:23:57 |
| 117.135.198.11 | 80 | 0.12 | 中国CN贵州省贵阳市移动 | 2017-05-17 03:19:48 |
| 112.17.14.27 | 8080 | 0.15 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:32:24 |
| 112.17.14.118 | 80 | 0.13 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:28:15 |
| 45.59.157.41 | 8080 | 1.83 | 美国US | 2017-05-17 03:27:00 |
| 195.230.103.46 | 4444 | 1.41 | 乌克兰UA | 2017-05-17 03:31:26 |
| 111.65.243.229 | 80 | 0.85 | 越南VN | 2017-05-17 03:31:21 |
| 115.220.147.129 | 808 | 0.19 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-05-17 03:27:47 |
| 121.61.98.165 | 808 | 0.19 | 中国CN湖北省咸宁市电信 | 2017-05-17 03:29:16 |
| 112.78.149.180 | 8080 | 2.61 | 印度尼西亚ID | 2017-05-17 03:19:58 |
| 125.106.227.132 | 808 | 0.14 | 中国CN浙江省衢州市电信 | 2017-05-17 03:30:35 |
| 112.17.14.23 | 80 | 0.13 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:25:23 |
| 217.125.190.26 | 8080 | 2.79 | 西班牙ES | 2017-05-17 03:26:26 |
| 111.23.10.112 | 8088 | 0.11 | 中国CN湖南省移动 | 2017-05-17 03:33:35 |
| 94.230.112.181 | 8081 | 0.75 | 俄罗斯RU | 2017-05-17 03:28:50 |
| 111.23.10.98 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省移动 | 2017-05-17 03:31:42 |
| 221.229.44.197 | 808 | 0.16 | 中国CN江苏省扬州市电信 | 2017-05-17 03:18:00 |
| 182.43.170.115 | 808 | 0.35 | 中国CN山东省德州市电信 | 2017-05-17 03:33:25 |
| 183.131.215.107 | 8080 | 2.07 | 中国CN浙江省金华市电信 | 2017-05-17 03:28:12 |
| 177.54.147.210 | 8080 | 1.1 | 巴西BR | 2017-05-17 03:24:38 |
| 190.166.90.2 | 8080 | 0.9 | 多米尼加共和国DO | 2017-05-17 03:24:48 |
| 222.94.147.18 | 808 | 0.25 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-17 03:26:15 |
| 61.160.233.8 | 8080 | 0.13 | 中国CN江苏省常州市电信 | 2017-05-17 03:25:43 |
| 113.233.210.62 | 8080 | 0.12 | 中国CN辽宁省沈阳市联通 | 2017-05-17 03:25:14 |
| 46.216.14.144 | 8080 | 2.18 | 白俄罗斯BY | 2017-05-17 03:21:00 |
| 113.53.157.67 | 8080 | 1.62 | 泰国TH | 2017-05-17 03:20:33 |
| 112.17.14.50 | 8080 | 0.14 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:20:25 |
| 112.17.14.51 | 80 | 0.12 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:24:57 |
| 37.29.82.225 | 8080 | 2.77 | 俄罗斯RU | 2017-05-17 03:18:41 |
| 112.17.14.53 | 8080 | 0.11 | 中国CN浙江省移动 | 2017-05-17 03:31:09 |
| 119.0.220.180 | 8081 | 0.84 | 中国CN贵州省六盘水市电信 | 2017-05-17 03:27:49 |
| 116.12.190.62 | 8080 | 1.86 | 新加坡SG | 2017-05-17 03:21:09 |
| 119.165.87.94 | 8080 | 0.07 | 中国CN山东省青岛市联通 | 2017-05-17 03:32:29 |
| 183.247.191.138 | 80 | 0.18 | 中国CN浙江省杭州市移动 | 2017-05-17 03:33:48 |
| 139.196.243.30 | 8080 | 0.32 | 中国CN上海市上海市阿里云 | 2017-05-17 03:32:12 |
| 134.213.158.212 | 4444 | 1.6 | 英国GB | 2017-05-17 03:18:31 |
| 124.164.252.69 | 8080 | 0.09 | 中国CN山西省晋城市联通 | 2017-05-17 03:33:02 |
| 191.102.87.242 | 3128 | 1.89 | 哥伦比亚CO | 2017-05-17 03:20:37 |
| 222.94.144.116 | 808 | 0.3 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-17 03:22:12 |
| 89.40.125.33 | 8080 | 1.14 | 罗马尼亚RO | 2017-05-17 03:31:47 |
| 110.185.247.107 | 8998 | 0.6 | 中国CN四川省成都市电信 | 2017-05-17 03:17:46 |
| 115.231.128.81 | 8080 | 0.08 | 中国CN浙江省衢州市电信 | 2017-05-17 03:28:52 |
| 111.23.10.54 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省移动 | 2017-05-17 03:26:22 |
| 185.88.159.67 | 8080 | 2.3 | 俄罗斯RU | 2017-05-17 03:19:08 |
| 111.8.22.212 | 80 | 0.13 | 中国CN湖南省移动 | 2017-05-17 03:23:54 |
| 111.8.22.213 | 8080 | 0.13 | 中国CN湖南省移动 | 2017-05-17 03:23:58 |
| 111.8.22.210 | 80 | 0.12 | 中国CN湖南省移动 | 2017-05-17 03:21:43 |
| 111.8.22.211 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省移动 | 2017-05-17 03:22:35 |
| 111.8.22.216 | 8080 | 0.12 | 中国CN湖南省移动 | 2017-05-17 03:22:19 |
| 111.8.22.214 | 80 | 0.14 | 中国CN湖南省移动 | 2017-05-17 03:29:01 |
| 111.8.22.215 | 8080 | 0.13 | 中国CN湖南省移动 | 2017-05-17 03:23:50 |
| 119.57.136.71 | 8080 | 0.1 | 中国CN北京市北京市日升天信科技 | 2017-05-17 03:20:16 |
| 103.37.168.185 | 8090 | 1.77 | 印度尼西亚ID | 2017-05-17 03:27:29 |
| 117.91.138.140 | 808 | 0.12 | 中国CN江苏省扬州市电信 | 2017-05-17 03:23:21 |
| 117.43.0.249 | 808 | 0.54 | 中国CN江西省吉安市电信 | 2017-05-17 03:25:08 |
| 64.137.214.241 | 3128 | 0.75 | 加拿大CA | 2017-05-17 03:24:16 |
| 222.95.19.15 | 808 | 0.42 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-17 03:29:57 |
| 103.15.202.119 | 9999 | 0.13 | 中国CN山东省济南市 | 2017-05-17 03:27:11 |
| 183.89.206.30 | 8888 | 0.54 | 泰国TH | 2017-05-17 03:32:15 |
| 88.85.161.14 | 3128 | 1.04 | 俄罗斯RU | 2017-05-17 03:33:02 |
| 175.155.25.18 | 808 | 0.22 | 中国CN四川省南充市联通 | 2017-05-17 03:30:23 |
| 185.182.191.197 | 3128 | 2.04 | 土耳其TR | 2017-05-17 03:26:55 |
| 124.192.184.117 | 3128 | 0.46 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-05-17 03:23:06 |
| 106.58.116.85 | 8998 | 0.34 | 中国CN云南省昆明市电信 | 2017-05-17 03:23:14 |
| 94.74.132.171 | 8080 | 2.16 | 伊朗IR | 2017-05-17 03:24:21 |
| 150.107.76.196 | 8080 | 2.22 | 马来西亚MY | 2017-05-17 03:29:53 |
| 198.11.137.100 | 80 | 0.77 | 美国US | 2017-05-17 03:28:38 |
| 189.90.8.116 | 8080 | 1.5 | 巴西BR | 2017-05-17 03:21:05 |
| 223.68.1.38 | 8000 | 0.19 | 中国CN江苏省移动 | 2017-05-17 03:19:35 |
| 95.158.208.77 | 8081 | 1.77 | 俄罗斯RU | 2017-05-17 03:23:13 |
| 118.172.243.167 | 8080 | 0.85 | 泰国TH | 2017-05-17 03:21:06 |
| 183.91.77.50 | 8080 | 0.61 | 印度尼西亚ID | 2017-05-17 03:28:34 |
| 183.88.39.166 | 8080 | 2.88 | 泰国TH | 2017-05-17 03:28:37 |
| 61.191.41.130 | 80 | 0.09 | 中国CN安徽省合肥市电信 | 2017-05-17 03:31:32 |
| 220.225.238.171 | 3128 | 1.06 | 印度IN | 2017-05-17 03:22:14 |
| 222.95.206.254 | 8998 | 0.12 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-17 03:24:10 |
| 61.152.81.193 | 9100 | 0.29 | 中国CN上海市上海市电信 | 2017-05-17 03:26:17 |
| 111.23.10.33 | 8080 | 0.11 | 中国CN湖南省移动 | 2017-05-17 03:33:33 |
| 200.122.211.10 | 8080 | 1.04 | 哥伦比亚CO | 2017-05-17 03:31:47 |
| 191.96.5.180 | 8080 | 1.65 | 巴西BR | 2017-05-17 03:19:34 |
| 112.111.5.207 | 8118 | 0.2 | 中国CN福建省福州市联通 | 2017-05-17 03:24:30 |
| 143.202.172.83 | 8080 | 2.32 | 巴西BR | 2017-05-17 03:26:39 |
| 101.4.136.34 | 80 | 2.31 | 中国CN北京市北京市教育网 | 2017-05-17 03:33:25 |
| 117.42.54.31 | 8888 | 1.14 | 中国CN江西省景德镇市电信 | 2017-05-17 03:22:41 |
| 222.94.145.93 | 808 | 1.15 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-17 03:27:03 |
| 198.50.212.32 | 3128 | 2.05 | 加拿大CA | 2017-05-17 03:26:43 |
| 35.165.151.228 | 3128 | 0.64 | 美国US | 2017-05-17 03:20:21 |
| 120.132.71.212 | 80 | 0.07 | 中国CN北京市北京市天地祥云 | 2017-05-17 03:26:24 |
| 182.112.166.132 | 8080 | 0.1 | 中国CN河南省周口市联通 | 2017-05-17 03:22:45 |
| 49.83.220.210 | 808 | 0.32 | 中国CN江苏省盐城市电信 | 2017-05-17 03:23:33 |
| 113.69.167.114 | 808 | 0.15 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-17 03:30:10 |
| 36.249.24.105 | 808 | 0.53 | 中国CN福建省泉州市联通 | 2017-05-17 03:24:06 |
| 5.196.66.31 | 8888 | 1.24 | 法国FR | 2017-05-17 03:30:50 |
| 197.33.104.150 | 8080 | 2.02 | 埃及EG | 2017-05-17 03:24:06 |
| 116.58.255.147 | 8080 | 2.31 | 泰国TH | 2017-05-17 03:16:50 |
| 124.225.176.83 | 8090 | 0.16 | 中国CN海南省海口市电信 | 2017-05-17 03:33:41 |
| 167.114.87.202 | 8080 | 1.82 | 加拿大CA | 2017-05-17 03:16:55 |
| 119.23.36.75 | 3128 | 0.23 | 中国CN广东省深圳市阿里云 | 2017-05-17 03:23:42 |
| 113.251.118.200 | 8998 | 0.21 | 中国CN重庆市重庆市电信 | 2017-05-17 03:21:18 |
| 60.178.138.242 | 8081 | 0.81 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-05-17 03:30:08 |
| 125.67.239.175 | 8080 | 0.18 | 中国CN四川省资阳市电信 | 2017-05-17 03:23:19 |
| 222.95.23.185 | 808 | 0.33 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-17 03:26:00 |
| 52.193.2.63 | 3128 | 2.15 | 日本JP | 2017-05-17 03:32:24 |
| 89.38.150.238 | 1189 | 1.46 | 法国FR | 2017-05-17 03:21:35 |
| 198.100.150.199 | 8080 | 2.03 | 加拿大CA | 2017-05-17 03:28:10 |
| 213.197.1.53 | 80 | 1.21 | 荷兰NL | 2017-05-17 03:18:01 |
| 124.127.105.236 | 808 | 0.25 | 中国CN北京市北京市电信 | 2017-05-17 03:25:50 |
| 77.82.65.190 | 8081 | 2.6 | 俄罗斯RU | 2017-05-17 03:19:11 |
| 85.93.16.30 | 3128 | 0.93 | 德国DE | 2017-05-17 03:26:32 |
| 88.159.222.201 | 80 | 1.66 | 荷兰NL | 2017-05-17 03:22:27 |
| 198.58.103.67 | 3128 | 0.83 | 美国US | 2017-05-17 03:29:15 |
| 222.32.6.91 | 3128 | 0.38 | 中国CN黑龙江省铁通 | 2017-05-17 03:23:39 |
| 120.132.26.37 | 8080 | 2.26 | 中国CN江苏省天地祥云 | 2017-05-17 03:31:00 |
| 223.205.152.193 | 8080 | 2.06 | 泰国TH | 2017-05-17 03:21:33 |
| 89.38.149.222 | 1189 | 2.29 | 法国FR | 2017-05-17 03:23:32 |
| 89.38.149.229 | 1189 | 1.15 | 法国FR | 2017-05-17 03:29:09 |
| 134.213.214.187 | 3129 | 1.17 | 英国GB | 2017-05-17 03:28:41 |
| 112.194.40.127 | 808 | 0.2 | 中国CN四川省达州市联通 | 2017-05-17 03:28:07 |
| 195.69.185.247 | 8080 | 1.55 | 乌克兰UA | 2017-05-17 03:27:07 |
| 120.32.28.44 | 8998 | 0.19 | 中国CN福建省漳州市电信 | 2017-05-17 03:25:04 |
| 120.198.244.48 | 8080 | 0.1 | 中国CN广东省移动 | 2017-05-17 03:27:02 |
| 124.133.230.254 | 80 | 0.13 | 中国CN山东省济南市联通 | 2017-05-17 03:25:20 |
| 104.129.192.121 | 8800 | 1.01 | 美国US | 2017-05-17 03:21:43 |
| 104.129.192.120 | 8800 | 0.9 | 美国US | 2017-05-17 03:31:54 |
| 120.198.244.47 | 80 | 0.1 | 中国CN广东省移动 | 2017-05-17 03:31:50 |
| 183.27.248.147 | 8081 | 0.1 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-17 03:26:44 |
| 104.129.192.125 | 8800 | 1.0 | 美国US | 2017-05-17 03:19:34 |
| 104.129.192.124 | 8800 | 1.04 | 美国US | 2017-05-17 03:20:16 |
| 120.198.244.43 | 8080 | 0.1 | 中国CN广东省移动 | 2017-05-17 03:27:58 |
| 104.129.192.126 | 8800 | 0.93 | 美国US | 2017-05-17 03:19:34 |
| 198.11.185.50 | 80 | 0.12 | 香港HK香港特别行政区 | 2017-05-17 03:22:42 |
| 175.155.242.57 | 808 | 0.27 | 中国CN四川省德阳市联通 | 2017-05-17 03:20:30 |
| 211.151.48.60 | 8080 | 0.02 | 中国CN北京市北京市世纪互联 | 2017-05-17 03:33:27 |
| 119.5.0.45 | 808 | 0.18 | 中国CN四川省南充市联通 | 2017-05-17 03:28:28 |
| 183.27.251.227 | 8081 | 1.1 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-17 03:17:26 |
| 123.206.75.11 | 3128 | 0.02 | 中国CN北京市北京市腾讯网络 | 2017-05-17 03:16:51 |
| 61.228.46.160 | 3128 | 1.34 | 台湾TW台湾省中华电信 | 2017-05-17 03:18:06 |
| 218.92.219.49 | 8080 | 0.07 | 中国CN江苏省盐城市电信 | 2017-05-17 03:30:34 |
| 116.116.125.165 | 8080 | 0.16 | 中国CN内蒙古自治区呼伦贝尔市联通 | 2017-05-17 03:21:03 |
| 115.213.251.112 | 808 | 0.22 | 中国CN浙江省丽水市电信 | 2017-05-17 03:19:17 |
| 45.252.54.177 | 8080 | 2.93 | 孟加拉国BD | 2017-05-17 03:25:11 |
| 206.59.78.3 | 8090 | 0.67 | 美国US | 2017-05-17 03:33:38 |
| 134.213.221.181 | 3129 | 1.11 | 英国GB | 2017-05-17 03:20:27 |
| 1.82.216.135 | 80 | 0.06 | 中国CN陕西省宝鸡市电信 | 2017-05-17 03:23:08 |
| 111.23.10.171 | 8080 | 0.13 | 中国CN湖南省移动 | 2017-05-17 03:17:43 |
| 124.207.213.218 | 8888 | 0.02 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-05-17 03:28:43 |
| 119.7.74.194 | 808 | 0.93 | 中国CN四川省德阳市联通 | 2017-05-17 03:25:50 |
| 203.172.216.6 | 8080 | 2.03 | 泰国TH | 2017-05-17 03:16:56 |
| 125.92.35.138 | 808 | 1.58 | 中国CN广东省江门市电信 | 2017-05-17 03:25:37 |
| 125.89.120.197 | 808 | 0.2 | 中国CN广东省河源市电信 | 2017-05-17 03:31:45 |
| 183.32.88.197 | 808 | 0.17 | 中国CN广东省中山市电信 | 2017-05-17 03:33:26 |
| 94.177.241.47 | 8080 | 1.07 | 罗马尼亚RO | 2017-05-17 03:26:42 |
| 221.229.47.236 | 808 | 0.11 | 中国CN江苏省扬州市电信 | 2017-05-17 03:33:10 |
| 202.150.148.188 | 80 | 0.65 | 印度尼西亚ID | 2017-05-17 03:20:00 |
| 201.37.68.72 | 3128 | 2.22 | 巴西BR | 2017-05-17 03:29:26 |
| 104.131.0.227 | 3128 | 0.73 | 美国US | 2017-05-17 03:20:48 |
| 222.79.119.251 | 808 | 0.57 | 中国CN福建省厦门市电信 | 2017-05-17 03:18:29 |
| 158.69.31.45 | 80 | 2.67 | 加拿大CA | 2017-05-17 03:19:04 |
| 115.215.71.125 | 808 | 0.18 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-05-17 03:30:26 |
| 5.228.29.141 | 8081 | 2.24 | 俄罗斯RU | 2017-05-17 03:29:43 |
| 134.213.208.187 | 4444 | 1.44 | 英国GB | 2017-05-17 03:20:25 |
| 113.58.235.206 | 808 | 0.26 | 中国CN海南省海口市联通 | 2017-05-17 03:22:52 |
| 113.58.234.195 | 808 | 0.27 | 中国CN海南省海口市联通 | 2017-05-17 03:18:45 |
| 222.124.58.70 | 8080 | 0.78 | 印度尼西亚ID | 2017-05-17 03:31:11 |
| 89.38.148.189 | 1189 | 2.64 | 法国FR | 2017-05-17 03:25:02 |
| 34.208.215.248 | 3128 | 0.67 | 美国US | 2017-05-17 03:33:47 |
| 118.76.139.26 | 8080 | 0.09 | 中国CN山西省晋城市联通 | 2017-05-17 03:18:59 |
| 120.26.55.38 | 80 | 1.13 | 中国CN浙江省杭州市阿里云 | 2017-05-17 03:31:46 |
| 114.228.205.4 | 8998 | 0.1 | 中国CN江苏省常州市电信 | 2017-05-17 03:29:52 |
| 117.168.202.112 | 8123 | 0.98 | 中国CN江西省移动 | 2017-05-17 03:27:20 |
| 180.110.16.92 | 808 | 2.88 | 中国CN江苏省南京市电信 | 2017-05-17 03:30:36 |
| 180.241.91.179 | 8080 | 1.45 | 印度尼西亚ID | 2017-05-17 03:17:23 |
| 198.11.137.71 | 80 | 1.21 | 美国US | 2017-05-17 03:28:29 |
| 123.169.86.164 | 808 | 0.27 | 中国CN山东省淄博市电信 | 2017-05-17 03:31:06 |
| 118.97.211.60 | 3128 | 1.86 | 印度尼西亚ID | 2017-05-17 03:33:15 |
| 222.85.50.100 | 808 | 0.19 | 中国CN河南省平顶山市电信 | 2017-05-17 03:27:34 |
| 221.229.45.231 | 808 | 0.14 | 中国CN江苏省扬州市电信 | 2017-05-17 03:21:12 |
| 89.38.149.128 | 1189 | 2.3 | 法国FR | 2017-05-17 03:33:48 |
| 123.163.165.187 | 808 | 0.26 | 中国CN河南省三门峡市电信 | 2017-05-17 03:17:07 |
| 189.1.169.164 | 3128 | 1.16 | 巴西BR | 2017-05-17 03:31:43 |
| 183.89.88.20 | 8080 | 1.86 | 泰国TH | 2017-05-17 03:30:22 |
| 210.212.31.215 | 8080 | 1.21 | 印度IN | 2017-05-17 03:31:03 |
| 23.245.96.156 | 8123 | 0.65 | 美国US | 2017-05-17 03:16:58 |
| 188.166.217.2 | 8888 | 0.73 | 荷兰NL | 2017-05-17 03:31:14 |
| 223.72.128.22 | 8000 | 1.1 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-05-17 03:27:52 |
| 85.133.158.218 | 80 | 1.13 | 伊朗IR | 2017-05-17 03:18:10 |
| 116.31.97.73 | 8080 | 0.09 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-05-17 03:26:08 |
| 120.197.252.74 | 8080 | 0.92 | 中国CN广东省移动 | 2017-05-17 03:28:57 |
| 210.38.1.141 | 8080 | 0.11 | 中国CN广东省广州市教育网 | 2017-05-17 03:33:32 |
| 118.144.143.249 | 3128 | 1.18 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-05-17 03:33:17 |
| 111.13.7.123 | 80 | 0.01 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-05-17 03:21:10 |
| 111.13.7.122 | 80 | 0.01 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-05-17 03:17:34 |
| 111.13.7.120 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-05-17 03:24:18 |
| 183.88.116.13 | 8080 | 0.44 | 泰国TH | 2017-05-17 03:21:19 |
| 117.28.242.189 | 80 | 0.18 | 中国CN福建省泉州市电信 | 2017-05-17 03:20:58 |
| 85.25.120.147 | 3128 | 1.99 | 德国DE | 2017-05-17 03:18:57 |
| 182.43.171.116 | 808 | 0.36 | 中国CN山东省德州市电信 | 2017-05-17 03:33:30 |
| 188.213.49.206 | 443 | 2.02 | 罗马尼亚RO | 2017-05-17 03:18:36 |
