最新可用的免费代理IP,包括HTTP代理IP,HTTPS代理IP,SOCKS理IP,QQ代理IP等,所有IP均经过了严格的两步验证,可用度比较高。
验证方法
第一步,先经过代理IP访问http://www.baidu.com,如果连接时间在3秒以内,并且获取百度源代码正常,则认为这是一个有效的代理IP;第二步,再用第一步验证有效的IP去访问淘宝IP位置的API接口,获取该IP的地理位置,如果连接时间在3秒以内,且能正常获取到该IP的地理位置,则认为该代理IP是有效。
代理IP信息
共获取到8264个源IP,总共有286个好用的代理IP,其中有197个中国IP。用时408.97秒,最后更新时间:2017-04-29 00:06:51
| IP | 端口 | 响应时间 | 位置 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|
| 89.135.122.165 | 3128 | 1.39 | 匈牙利HU | 2017-04-29 00:05:55 |
| 222.85.39.144 | 808 | 1.72 | 中国CN河南省平顶山市电信 | 2017-04-29 00:06:12 |
| 192.169.167.20 | 8080 | 0.62 | 美国US | 2017-04-29 00:06:10 |
| 110.73.5.87 | 8123 | 0.52 | 中国CN广西壮族自治区防城港市联通 | 2017-04-29 00:06:01 |
| 198.11.185.118 | 80 | 0.46 | 香港HK香港特别行政区 | 2017-04-29 00:06:46 |
| 61.163.110.88 | 8080 | 0.1 | 中国CN河南省新乡市联通 | 2017-04-29 00:05:44 |
| 54.251.152.131 | 2048 | 0.59 | 新加坡SG | 2017-04-29 00:06:28 |
| 115.218.35.117 | 8998 | 0.16 | 中国CN浙江省温州市电信 | 2017-04-29 00:05:19 |
| 47.91.78.201 | 3128 | 0.64 | 德国DE | 2017-04-29 00:05:13 |
| 47.52.29.37 | 3128 | 0.13 | 香港HK香港特别行政区阿里云 | 2017-04-29 00:06:31 |
| 166.111.81.253 | 1080 | 0.77 | 中国CN北京市北京市教育网 | 2017-04-29 00:05:46 |
| 119.36.82.24 | 8080 | 0.08 | 中国CN湖北省武汉市联通 | 2017-04-29 00:06:45 |
| 191.96.5.234 | 8080 | 2.4 | 巴西BR | 2017-04-29 00:05:41 |
| 61.166.151.82 | 8080 | 0.18 | 中国CN云南省昆明市电信 | 2017-04-29 00:05:21 |
| 121.15.220.61 | 80 | 0.09 | 中国CN广东省惠州市电信 | 2017-04-29 00:05:53 |
| 115.203.35.72 | 8998 | 0.23 | 中国CN浙江省台州市电信 | 2017-04-29 00:06:41 |
| 110.83.75.179 | 8998 | 0.21 | 中国CN福建省厦门市电信 | 2017-04-29 00:06:40 |
| 124.133.230.254 | 80 | 0.13 | 中国CN山东省济南市联通 | 2017-04-29 00:06:15 |
| 1.82.216.134 | 80 | 0.11 | 中国CN陕西省宝鸡市电信 | 2017-04-29 00:05:12 |
| 1.82.216.135 | 80 | 0.08 | 中国CN陕西省宝鸡市电信 | 2017-04-29 00:05:30 |
| 120.52.21.132 | 8082 | 0.02 | 中国CN河北省廊坊市 | 2017-04-29 00:05:37 |
| 183.131.16.51 | 8888 | 0.07 | 中国CN浙江省杭州市电信 | 2017-04-29 00:06:31 |
| 47.89.49.178 | 3128 | 1.08 | 香港HK香港特别行政区阿里云 | 2017-04-29 00:06:21 |
| 188.32.116.58 | 8081 | 0.89 | 俄罗斯RU | 2017-04-29 00:05:33 |
| 117.149.14.213 | 3128 | 0.17 | 中国CN浙江省杭州市移动 | 2017-04-29 00:05:05 |
| 101.96.9.136 | 80 | 0.07 | 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市电信 | 2017-04-29 00:06:44 |
| 101.71.4.51 | 8888 | 0.08 | 中国CN浙江省宁波市联通 | 2017-04-29 00:05:37 |
| 122.244.132.244 | 8998 | 0.13 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-04-29 00:06:30 |
| 115.220.147.241 | 808 | 0.44 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-04-29 00:06:46 |
| 115.213.234.231 | 808 | 1.77 | 中国CN浙江省丽水市电信 | 2017-04-29 00:05:35 |
| 120.83.13.53 | 8080 | 0.09 | 中国CN广东省佛山市联通 | 2017-04-29 00:05:36 |
| 61.136.163.245 | 3128 | 0.09 | 中国CN湖北省十堰市电信 | 2017-04-29 00:05:06 |
| 182.43.170.238 | 808 | 0.27 | 中国CN山东省德州市电信 | 2017-04-29 00:06:35 |
| 190.57.239.146 | 8080 | 1.83 | 阿根廷AR | 2017-04-29 00:05:43 |
| 191.96.50.197 | 8080 | 1.03 | 美国US | 2017-04-29 00:06:01 |
| 74.121.190.104 | 8080 | 0.77 | 美国US | 2017-04-29 00:05:07 |
| 121.31.163.51 | 8123 | 2.14 | 中国CN广西壮族自治区北海市联通 | 2017-04-29 00:06:16 |
| 104.156.226.80 | 3128 | 2.32 | 美国US | 2017-04-29 00:05:40 |
| 183.95.80.165 | 8080 | 0.1 | 中国CN湖北省襄樊市联通 | 2017-04-29 00:05:46 |
| 185.58.193.161 | 8080 | 0.96 | 意大利IT | 2017-04-29 00:05:07 |
| 219.239.142.253 | 3128 | 0.04 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-04-29 00:05:27 |
| 96.9.252.110 | 80 | 0.91 | 美国US | 2017-04-29 00:06:31 |
| 119.4.133.1 | 808 | 0.25 | 中国CN四川省成都市联通 | 2017-04-29 00:05:53 |
| 116.62.45.185 | 3128 | 0.5 | 中国CN浙江省杭州市阿里云 | 2017-04-29 00:05:35 |
| 114.239.0.99 | 808 | 1.48 | 中国CN江苏省宿迁市电信 | 2017-04-29 00:05:09 |
| 119.29.162.42 | 3128 | 0.13 | 中国CN广东省广州市腾讯网络 | 2017-04-29 00:06:45 |
| 210.61.209.197 | 3128 | 1.08 | 台湾TW台湾省中华电信 | 2017-04-29 00:05:20 |
| 192.208.184.210 | 3128 | 0.73 | 美国US | 2017-04-29 00:06:27 |
| 162.243.187.128 | 80 | 0.85 | 美国US | 2017-04-29 00:06:20 |
| 123.10.99.46 | 9999 | 1.76 | 中国CN河南省漯河市联通 | 2017-04-29 00:06:28 |
| 1.30.130.60 | 8080 | 0.1 | 中国CN内蒙古自治区呼和浩特市联通 | 2017-04-29 00:06:42 |
| 139.59.2.223 | 8888 | 0.78 | 澳大利亚AU | 2017-04-29 00:06:04 |
| 113.251.220.115 | 8998 | 0.22 | 中国CN重庆市重庆市电信 | 2017-04-29 00:06:45 |
| 139.224.2.200 | 3128 | 0.09 | 中国CN上海市上海市阿里云 | 2017-04-29 00:05:22 |
| 112.91.135.115 | 8080 | 0.11 | 中国CN广东省汕头市联通 | 2017-04-29 00:05:41 |
| 171.80.154.74 | 8998 | 1.15 | 中国CN湖北省荆州市电信 | 2017-04-29 00:05:41 |
| 203.195.176.50 | 8000 | 0.45 | 中国CN广东省广州市腾讯网络 | 2017-04-29 00:05:23 |
| 175.155.246.64 | 808 | 0.29 | 中国CN四川省德阳市联通 | 2017-04-29 00:05:28 |
| 171.8.79.143 | 8080 | 0.09 | 中国CN河南省郑州市电信 | 2017-04-29 00:06:05 |
| 58.101.16.133 | 8888 | 0.17 | 中国CN浙江省杭州市华数 | 2017-04-29 00:05:59 |
| 36.68.31.192 | 3128 | 1.01 | 印度尼西亚ID | 2017-04-29 00:05:09 |
| 162.243.77.188 | 3128 | 0.86 | 美国US | 2017-04-29 00:06:35 |
| 106.119.0.245 | 80 | 0.11 | 中国CN河北省唐山市电信 | 2017-04-29 00:06:21 |
| 183.78.183.156 | 82 | 2.86 | 中国CN北京市北京市电信 | 2017-04-29 00:05:22 |
| 45.55.129.40 | 8080 | 0.83 | 美国US | 2017-04-29 00:06:11 |
| 58.48.163.73 | 8998 | 0.18 | 中国CN湖北省武汉市电信 | 2017-04-29 00:06:06 |
| 177.184.129.254 | 3128 | 1.15 | 巴西BR | 2017-04-29 00:06:10 |
| 60.178.130.215 | 8081 | 0.14 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-04-29 00:06:15 |
| 140.115.59.250 | 3128 | 0.62 | 台湾TW台湾省 | 2017-04-29 00:06:32 |
| 118.89.214.136 | 80 | 0.05 | 中国CN北京市北京市腾讯网络 | 2017-04-29 00:05:43 |
| 13.228.12.35 | 8888 | 1.12 | 美国US | 2017-04-29 00:06:44 |
| 111.13.7.123 | 8080 | 0.02 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-29 00:05:12 |
| 111.13.7.122 | 8080 | 0.01 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-29 00:06:16 |
| 221.229.45.182 | 808 | 0.15 | 中国CN江苏省扬州市电信 | 2017-04-29 00:06:34 |
| 111.13.7.120 | 80 | 0.01 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-29 00:06:22 |
| 60.194.11.179 | 3128 | 0.03 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-04-29 00:05:09 |
| 116.199.115.80 | 80 | 0.08 | 中国CN广东省广州市 | 2017-04-29 00:05:50 |
| 112.74.191.72 | 8998 | 0.22 | 中国CN广东省深圳市阿里云 | 2017-04-29 00:05:24 |
| 14.118.89.25 | 8998 | 0.15 | 中国CN广东省江门市电信 | 2017-04-29 00:06:31 |
| 198.11.137.71 | 80 | 0.9 | 美国US | 2017-04-29 00:05:32 |
| 112.74.114.68 | 83 | 1.91 | 中国CN广东省深圳市阿里云 | 2017-04-29 00:05:14 |
| 131.221.45.70 | 80 | 0.83 | 巴西BR | 2017-04-29 00:05:46 |
| 118.193.254.66 | 1080 | 0.15 | 中国CN四川省成都市 | 2017-04-29 00:06:42 |
| 121.193.143.249 | 80 | 0.03 | 中国CN天津市天津市教育网 | 2017-04-29 00:05:08 |
| 113.69.167.152 | 808 | 0.14 | 中国CN广东省佛山市电信 | 2017-04-29 00:06:03 |
| 111.13.7.119 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-29 00:06:30 |
| 211.34.219.223 | 3128 | 1.39 | 韩国KR | 2017-04-29 00:05:25 |
| 122.72.32.72 | 80 | 0.23 | 中国CN重庆市重庆市铁通 | 2017-04-29 00:06:29 |
| 122.72.32.73 | 80 | 0.24 | 中国CN重庆市重庆市铁通 | 2017-04-29 00:06:23 |
| 182.253.177.169 | 8080 | 0.96 | 印度尼西亚ID | 2017-04-29 00:06:30 |
| 122.72.32.74 | 80 | 0.36 | 中国CN重庆市重庆市铁通 | 2017-04-29 00:05:13 |
| 122.72.32.75 | 80 | 0.31 | 中国CN重庆市重庆市铁通 | 2017-04-29 00:05:06 |
| 211.144.217.66 | 80 | 0.07 | 中国CN上海市上海市 | 2017-04-29 00:05:54 |
| 13.75.105.147 | 3128 | 0.11 | 香港HK香港特别行政区 | 2017-04-29 00:06:18 |
| 183.88.49.76 | 8080 | 2.94 | 泰国TH | 2017-04-29 00:06:44 |
| 115.213.162.137 | 808 | 0.27 | 中国CN浙江省丽水市电信 | 2017-04-29 00:05:50 |
| 111.13.109.27 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-29 00:06:00 |
| 210.38.1.148 | 8080 | 0.11 | 中国CN广东省广州市教育网 | 2017-04-29 00:06:08 |
| 171.8.79.91 | 8080 | 0.12 | 中国CN河南省郑州市电信 | 2017-04-29 00:06:07 |
| 162.243.18.46 | 3128 | 0.68 | 美国US | 2017-04-29 00:05:32 |
| 45.32.215.161 | 3128 | 0.78 | 美国US | 2017-04-29 00:05:07 |
| 117.135.198.2 | 80 | 0.12 | 泰国TH | 2017-04-29 00:05:12 |
| 36.66.55.199 | 8080 | 0.78 | 印度尼西亚ID | 2017-04-29 00:05:44 |
| 35.185.57.132 | 80 | 0.84 | 美国US | 2017-04-29 00:05:17 |
| 219.238.124.221 | 3128 | 0.06 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-04-29 00:05:56 |
| 121.61.108.163 | 808 | 0.19 | 中国CN湖北省咸宁市电信 | 2017-04-29 00:06:18 |
| 120.52.73.173 | 8080 | 0.02 | 中国CN河北省廊坊市 | 2017-04-29 00:06:04 |
| 121.32.251.43 | 80 | 0.3 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-04-29 00:05:56 |
| 77.73.67.182 | 3128 | 2.88 | 俄罗斯RU | 2017-04-29 00:06:03 |
| 119.90.63.3 | 3128 | 0.91 | 中国CN北京市北京市 | 2017-04-29 00:05:07 |
| 199.48.160.87 | 3128 | 0.8 | 美国US | 2017-04-29 00:06:20 |
| 123.30.238.16 | 3128 | 0.86 | 越南VN | 2017-04-29 00:06:12 |
| 58.221.38.170 | 8080 | 0.09 | 中国CN江苏省南通市电信 | 2017-04-29 00:06:16 |
| 116.247.110.116 | 3128 | 0.08 | 中国CN上海市上海市电信 | 2017-04-29 00:06:06 |
| 118.251.180.203 | 8998 | 0.19 | 中国CN湖南省湘潭市电信 | 2017-04-29 00:06:17 |
| 110.80.142.108 | 80 | 0.12 | 中国CN福建省厦门市电信 | 2017-04-29 00:05:57 |
| 121.32.251.44 | 80 | 0.43 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-04-29 00:06:24 |
| 111.13.7.117 | 80 | 0.02 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-29 00:06:30 |
| 110.73.15.224 | 8123 | 1.29 | 中国CN广西壮族自治区防城港市联通 | 2017-04-29 00:06:40 |
| 111.13.7.118 | 8080 | 0.02 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-29 00:06:06 |
| 52.213.126.148 | 3128 | 0.79 | 美国US | 2017-04-29 00:05:22 |
| 192.241.129.78 | 3128 | 1.09 | 美国US | 2017-04-29 00:06:06 |
| 125.88.74.123 | 81 | 0.08 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-04-29 00:06:23 |
| 125.88.74.122 | 81 | 0.1 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-04-29 00:06:37 |
| 219.153.204.202 | 8998 | 0.23 | 中国CN重庆市重庆市电信 | 2017-04-29 00:05:31 |
| 183.88.114.13 | 8080 | 1.73 | 泰国TH | 2017-04-29 00:06:12 |
| 60.169.19.66 | 9000 | 0.08 | 中国CN安徽省芜湖市电信 | 2017-04-29 00:06:20 |
| 111.1.3.38 | 8000 | 0.11 | 中国CN浙江省宁波市移动 | 2017-04-29 00:06:45 |
| 111.1.3.36 | 8000 | 0.1 | 中国CN浙江省宁波市移动 | 2017-04-29 00:06:33 |
| 115.215.71.33 | 808 | 0.15 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-04-29 00:05:38 |
| 93.104.211.14 | 3128 | 0.74 | 德国DE | 2017-04-29 00:06:13 |
| 116.55.31.139 | 8998 | 0.31 | 中国CN云南省楚雄彝族自治州电信 | 2017-04-29 00:06:04 |
| 115.230.9.95 | 808 | 2.81 | 中国CN浙江省丽水市电信 | 2017-04-29 00:06:36 |
| 219.136.173.104 | 9797 | 1.04 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-04-29 00:06:43 |
| 144.255.49.206 | 808 | 0.29 | 中国CN山东省青岛市电信 | 2017-04-29 00:06:33 |
| 111.13.2.131 | 80 | 0.1 | 中国CN北京市北京市移动 | 2017-04-29 00:06:33 |
| 125.67.239.82 | 8080 | 0.17 | 中国CN四川省资阳市电信 | 2017-04-29 00:05:55 |
| 202.119.236.138 | 3128 | 2.02 | 中国CN江苏省南京市教育网 | 2017-04-29 00:06:10 |
| 59.44.29.40 | 8080 | 0.09 | 中国CN辽宁省沈阳市电信 | 2017-04-29 00:05:42 |
| 47.52.62.56 | 3128 | 0.11 | 香港HK香港特别行政区阿里云 | 2017-04-29 00:06:16 |
| 119.29.126.115 | 80 | 0.1 | 中国CN广东省广州市腾讯网络 | 2017-04-29 00:06:16 |
| 116.12.190.62 | 8080 | 0.24 | 新加坡SG | 2017-04-29 00:05:34 |
| 118.251.146.241 | 8998 | 0.18 | 中国CN湖南省湘潭市电信 | 2017-04-29 00:05:47 |
| 197.210.252.44 | 80 | 1.76 | 尼日利亚NG | 2017-04-29 00:05:48 |
| 60.21.206.165 | 9999 | 0.21 | 中国CN辽宁省锦州市联通 | 2017-04-29 00:06:06 |
| 118.178.124.33 | 3128 | 2.19 | 中国CN浙江省杭州市阿里云 | 2017-04-29 00:06:30 |
| 183.2.219.42 | 3129 | 0.5 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-04-29 00:06:28 |
| 159.203.189.158 | 3128 | 1.29 | 美国US | 2017-04-29 00:05:12 |
| 221.215.192.38 | 9999 | 0.13 | 中国CN山东省青岛市联通 | 2017-04-29 00:05:09 |
| 139.59.179.106 | 3128 | 0.99 | 澳大利亚AU | 2017-04-29 00:05:11 |
| 111.56.7.3 | 8080 | 0.09 | 中国CN内蒙古自治区移动 | 2017-04-29 00:06:40 |
| 185.40.31.57 | 8080 | 2.3 | 俄罗斯RU | 2017-04-29 00:05:25 |
| 162.243.77.68 | 8080 | 0.89 | 美国US | 2017-04-29 00:06:26 |
| 117.135.198.33 | 8080 | 0.15 | 中国CN贵州省贵阳市移动 | 2017-04-29 00:06:10 |
| 203.202.245.102 | 80 | 1.3 | 孟加拉国BD | 2017-04-29 00:06:51 |
| 121.8.98.196 | 8081 | 0.08 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-04-29 00:05:31 |
| 42.103.108.208 | 8998 | 0.5 | 中国CN黑龙江省伊春市电信 | 2017-04-29 00:05:43 |
| 121.8.98.201 | 8080 | 0.08 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-04-29 00:05:33 |
| 115.217.215.180 | 8998 | 0.44 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-04-29 00:05:52 |
| 121.8.98.202 | 8080 | 0.09 | 中国CN广东省广州市电信 | 2017-04-29 00:06:33 |
| 222.128.80.28 | 8081 | 0.02 | 中国CN北京市北京市联通 | 2017-04-29 00:05:47 |
| 138.68.136.162 | 3128 | 0.85 | 美国US | 2017-04-29 00:05:20 |
| 110.77.208.149 | 3128 | 2.18 | 泰国TH | 2017-04-29 00:05:29 |
| 111.56.7.7 | 80 | 0.09 | 中国CN内蒙古自治区移动 | 2017-04-29 00:05:31 |
| 114.217.154.232 | 8998 | 2.62 | 中国CN江苏省苏州市电信 | 2017-04-29 00:06:31 |
| 115.209.21.30 | 8998 | 0.19 | 中国CN浙江省金华市电信 | 2017-04-29 00:05:33 |
| 222.161.3.163 | 9999 | 0.13 | 中国CN吉林省延边朝鲜族自治州联通 | 2017-04-29 00:06:37 |
| 122.72.32.88 | 80 | 0.38 | 中国CN重庆市重庆市铁通 | 2017-04-29 00:06:03 |
| 192.241.159.197 | 8080 | 0.9 | 美国US | 2017-04-29 00:05:08 |
| 218.201.98.196 | 3128 | 0.09 | 中国CN山东省青岛市移动 | 2017-04-29 00:06:03 |
| 103.15.202.119 | 9999 | 0.11 | 中国CN山东省济南市 | 2017-04-29 00:05:32 |
| 113.14.197.242 | 8998 | 0.72 | 中国CN广西壮族自治区桂林市电信 | 2017-04-29 00:05:06 |
| 12.9.138.22 | 8080 | 2.17 | 美国US | 2017-04-29 00:05:42 |
| 60.183.205.187 | 808 | 0.75 | 中国CN浙江省绍兴市电信 | 2017-04-29 00:06:23 |
| 124.192.184.117 | 3128 | 0.04 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-04-29 00:05:52 |
| 121.226.248.147 | 8998 | 0.19 | 中国CN江苏省宿迁市电信 | 2017-04-29 00:05:41 |
| 68.128.212.240 | 8080 | 0.89 | 美国US | 2017-04-29 00:06:23 |
| 223.111.8.101 | 28080 | 0.09 | 中国CN江苏省移动 | 2017-04-29 00:05:54 |
| 198.11.137.100 | 80 | 2.0 | 美国US | 2017-04-29 00:06:15 |
| 27.18.153.60 | 8998 | 0.16 | 中国CN湖北省武汉市电信 | 2017-04-29 00:05:26 |
| 182.92.104.100 | 8090 | 0.01 | 中国CN北京市北京市阿里云 | 2017-04-29 00:06:25 |
| 223.68.1.38 | 8000 | 0.23 | 中国CN江苏省宿迁市移动 | 2017-04-29 00:06:00 |
| 66.96.240.69 | 8080 | 1.05 | 美国US | 2017-04-29 00:05:52 |
| 180.97.235.30 | 80 | 0.08 | 中国CN江苏省苏州市电信 | 2017-04-29 00:06:27 |
| 47.52.38.207 | 80 | 0.12 | 香港HK香港特别行政区阿里云 | 2017-04-29 00:05:18 |
| 218.249.154.69 | 8081 | 0.02 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-04-29 00:05:18 |
| 218.249.154.66 | 8081 | 0.08 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-04-29 00:05:47 |
| 117.54.120.10 | 3129 | 1.2 | 印度尼西亚ID | 2017-04-29 00:06:07 |
| 115.220.144.233 | 808 | 1.23 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-04-29 00:06:08 |
| 106.119.0.244 | 8080 | 0.03 | 中国CN河北省唐山市电信 | 2017-04-29 00:05:51 |
| 85.255.7.123 | 3128 | 1.22 | 波兰PL | 2017-04-29 00:06:42 |
| 111.56.7.9 | 8080 | 0.08 | 中国CN内蒙古自治区移动 | 2017-04-29 00:05:19 |
| 111.56.7.8 | 8080 | 0.07 | 中国CN内蒙古自治区移动 | 2017-04-29 00:06:23 |
| 61.191.41.130 | 80 | 0.09 | 中国CN安徽省合肥市电信 | 2017-04-29 00:06:45 |
| 52.29.62.219 | 3128 | 1.17 | 德国DE | 2017-04-29 00:06:15 |
| 207.99.118.74 | 8080 | 1.07 | 美国US | 2017-04-29 00:05:25 |
| 177.135.26.89 | 8080 | 2.19 | 巴西BR | 2017-04-29 00:05:16 |
| 61.152.81.193 | 9100 | 0.08 | 中国CN上海市上海市电信 | 2017-04-29 00:06:10 |
| 14.107.44.182 | 8998 | 1.64 | 中国CN重庆市重庆市电信 | 2017-04-29 00:05:23 |
| 109.200.172.210 | 8080 | 1.7 | 也门YE | 2017-04-29 00:05:14 |
| 111.56.7.6 | 80 | 0.09 | 中国CN内蒙古自治区移动 | 2017-04-29 00:06:45 |
| 111.56.7.5 | 8080 | 0.08 | 中国CN内蒙古自治区移动 | 2017-04-29 00:06:32 |
| 111.56.7.4 | 80 | 0.08 | 中国CN内蒙古自治区移动 | 2017-04-29 00:06:46 |
| 88.85.161.14 | 3128 | 0.94 | 俄罗斯RU | 2017-04-29 00:06:08 |
| 23.248.163.235 | 80 | 0.69 | 美国US | 2017-04-29 00:06:07 |
| 13.82.170.68 | 3128 | 0.76 | 美国US | 2017-04-29 00:05:10 |
| 60.195.17.240 | 3128 | 0.04 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-04-29 00:06:30 |
| 67.205.159.165 | 8080 | 0.86 | 美国US | 2017-04-29 00:06:22 |
| 47.93.124.182 | 80 | 0.09 | 中国CN北京市北京市阿里云 | 2017-04-29 00:06:35 |
| 183.153.3.77 | 808 | 0.17 | 中国CN浙江省台州市电信 | 2017-04-29 00:05:08 |
| 138.68.111.85 | 3128 | 2.41 | 美国US | 2017-04-29 00:05:42 |
| 12.181.44.68 | 8008 | 0.83 | 美国US | 2017-04-29 00:06:26 |
| 124.202.168.106 | 8081 | 0.3 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-04-29 00:06:40 |
| 188.166.148.25 | 3128 | 1.04 | 荷兰NL | 2017-04-29 00:05:43 |
| 218.66.152.116 | 8998 | 0.82 | 中国CN福建省厦门市电信 | 2017-04-29 00:06:28 |
| 125.89.121.214 | 808 | 0.19 | 中国CN广东省河源市电信 | 2017-04-29 00:05:24 |
| 110.73.33.27 | 8123 | 1.65 | 中国CN广西壮族自治区防城港市联通 | 2017-04-29 00:05:30 |
| 211.151.48.60 | 8080 | 0.17 | 中国CN北京市北京市世纪互联 | 2017-04-29 00:06:24 |
| 110.73.35.191 | 8123 | 2.34 | 中国CN广西壮族自治区防城港市联通 | 2017-04-29 00:05:44 |
| 45.55.215.163 | 3128 | 0.83 | 美国US | 2017-04-29 00:05:17 |
| 171.10.31.41 | 8080 | 0.08 | 中国CN河南省郑州市电信 | 2017-04-29 00:06:33 |
| 115.230.8.42 | 808 | 0.85 | 中国CN浙江省丽水市电信 | 2017-04-29 00:05:54 |
| 49.213.17.43 | 3128 | 1.65 | 新加坡SG | 2017-04-29 00:05:49 |
| 191.96.51.244 | 8080 | 1.98 | 美国US | 2017-04-29 00:06:27 |
| 123.54.49.248 | 8118 | 0.11 | 中国CN河南省商丘市电信 | 2017-04-29 00:06:03 |
| 60.194.46.119 | 3128 | 0.14 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-04-29 00:06:34 |
| 218.249.154.70 | 8081 | 0.72 | 中国CN北京市北京市鹏博士 | 2017-04-29 00:05:41 |
| 118.89.60.81 | 80 | 0.13 | 中国CN北京市北京市腾讯网络 | 2017-04-29 00:05:38 |
| 210.38.1.144 | 8080 | 0.15 | 中国CN广东省广州市教育网 | 2017-04-29 00:05:55 |
| 210.38.1.145 | 8080 | 0.11 | 中国CN广东省广州市教育网 | 2017-04-29 00:06:41 |
| 210.38.1.146 | 8080 | 0.11 | 中国CN广东省广州市教育网 | 2017-04-29 00:06:28 |
| 210.38.1.147 | 8080 | 0.11 | 中国CN广东省广州市教育网 | 2017-04-29 00:05:12 |
| 210.38.1.140 | 8080 | 0.11 | 中国CN广东省广州市教育网 | 2017-04-29 00:05:25 |
| 210.38.1.141 | 8080 | 0.15 | 中国CN广东省广州市教育网 | 2017-04-29 00:06:29 |
| 210.38.1.142 | 8080 | 0.15 | 中国CN广东省广州市教育网 | 2017-04-29 00:06:29 |
| 138.197.83.21 | 8080 | 0.86 | 美国US | 2017-04-29 00:05:55 |
| 217.175.39.145 | 3128 | 0.44 | 俄罗斯RU | 2017-04-29 00:05:58 |
| 89.17.42.59 | 3130 | 0.74 | 俄罗斯RU | 2017-04-29 00:05:21 |
| 139.59.233.8 | 3128 | 1.82 | 澳大利亚AU | 2017-04-29 00:06:46 |
| 125.89.156.150 | 8998 | 0.17 | 中国CN广东省梅州市电信 | 2017-04-29 00:06:05 |
| 171.37.165.63 | 9797 | 1.37 | 中国CN广西壮族自治区南宁市联通 | 2017-04-29 00:06:04 |
| 222.186.161.132 | 3128 | 0.07 | 中国CN江苏省镇江市电信 | 2017-04-29 00:06:12 |
| 182.253.37.183 | 8080 | 1.04 | 印度尼西亚ID | 2017-04-29 00:05:11 |
| 58.154.240.8 | 8998 | 0.51 | 中国CN辽宁省沈阳市教育网 | 2017-04-29 00:05:29 |
| 118.125.89.209 | 8998 | 0.24 | 中国CN四川省眉山市电信 | 2017-04-29 00:05:21 |
| 117.21.234.96 | 8080 | 0.13 | 中国CN江西省九江市电信 | 2017-04-29 00:05:25 |
| 123.149.254.6 | 8081 | 0.09 | 中国CN河南省郑州市电信 | 2017-04-29 00:06:01 |
| 111.1.3.34 | 8000 | 0.1 | 中国CN浙江省宁波市移动 | 2017-04-29 00:05:15 |
| 132.148.91.92 | 8080 | 1.58 | 美国US | 2017-04-29 00:06:46 |
| 113.91.203.205 | 8998 | 0.13 | 中国CN广东省深圳市电信 | 2017-04-29 00:06:43 |
| 159.203.37.246 | 3128 | 1.64 | 加拿大CA | 2017-04-29 00:06:35 |
| 52.59.41.131 | 3128 | 0.95 | 美国US | 2017-04-29 00:06:07 |
| 122.245.64.182 | 808 | 0.15 | 中国CN浙江省宁波市电信 | 2017-04-29 00:06:18 |
| 117.85.134.54 | 8080 | 1.68 | 中国CN江苏省无锡市电信 | 2017-04-29 00:06:36 |
| 210.38.1.130 | 80 | 0.18 | 中国CN广东省广州市教育网 | 2017-04-29 00:05:56 |
| 119.237.211.19 | 3128 | 1.15 | 香港HK香港特别行政区Hurricane Electric | 2017-04-29 00:06:27 |
| 139.224.65.52 | 3128 | 0.07 | 中国CN上海市上海市阿里云 | 2017-04-29 00:06:28 |
| 211.140.139.222 | 8081 | 0.15 | 中国CN浙江省金华市移动 | 2017-04-29 00:05:47 |
| 114.216.197.180 | 808 | 0.38 | 中国CN江苏省苏州市电信 | 2017-04-29 00:06:28 |
| 121.31.102.72 | 8123 | 2.29 | 中国CN广西壮族自治区防城港市联通 | 2017-04-29 00:05:55 |
文章末尾固定信息
我的微信
我的微信
微信扫一扫


评论